第61回 Field Day コンテスト (2018)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 416 174 2 144,768
2 JR1LEV 404 136 1 54,944
3 JR2FJX 299 132 1 39,468
4 JH1MTR/4 261 121 1 31,581
5 JR1UPX/1 159 97 2 30,846
6 JA6FOF/6 213 120 1 25,560
7 JQ6JWL 205 109 1 22,345
8 JA6CYL/6 144 76 2 21,888
9 JA2MYA 209 102 1 21,318
10 JH3BYX/3 134 74 2 19,832
11 JA1RRA 187 101 1 18,887
12 JA1UII 179 101 1 18,079
13 JA2BCQ 226 78 1 17,628
14 JE6JNC 192 80 1 15,360
15 JE9WEO/9 218 67 1 14,606
16 JK1SDQ 144 75 1 10,800
17 JA4OYA 127 79 1 10,033
18 JA1OLT 116 60 1 6,960
19 JA7TJ 97 67 1 6,499
20 JP1SRG 86 73 1 6,278
21 JE1EQS 98 59 1 5,782
22 JG1XEV 99 58 1 5,742
23 JA7ARW 90 61 1 5,490
24 JK1REJ 113 46 1 5,198
5000点未満省略





















第60回 Field Day コンテスト (2017)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 402 147 2 118,188
2 JR1LEV 361 107 1 38,627
3 JA6FOF/6 309 117 1 31,668
4 JR2FJX 273 116 1 30,600
5 JA6CYL/6 180 85 2 30,600
6 JE1RRK 255 100 1 25,500
7 JA1NGW 216 99 1 21,384
8 JA2BCQ 246 72 1 17,712
9 JA1IRH 154 93 1 14,322
10 JA1AZR/1 125 56 2 14,000
11 JH3BYX/3 101 63 2 12,726
12 JH1MZG 156 72 1 11,232
13 JA6FCL 141 76 1 10,716
14 JA7TJ 139 67 1 9,313
15 JA3BLN 111 73 1 8,103
16 JA4OYA 112 72 1 8,064
17 JG1XEV 110 67 1 7,370
18 JE1EQS 113 65 1 7,345
19 JH4EYD 127 55 1 6,985
20 JA1IZ 107 64 1 6,848
21 JK1SDQ 103 64 1 6,592
22 JA7BEW 111 58 1 6,438
23 JA8APB/1 108 58 1 6,264
5000点未満省略





















第59回 Field Day コンテスト (2016)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 466 166 2 154,712
2 JE9WEO/9 467 105 2 98,070
3 JA6FDF/6 346 144 1 49,824
4 JA6CYL/6 194 95 2 36,845
5 JR2FJX 248 115 1 34,845
6 JA1AZR 248 123 1 30,504
7 JH3BYX/3 141 77 2 21,714
8 JR1LEV 181 94 1 17,014
9 JK1SDQ 162 85 1 13,770
10 JP1SRG 128 93 1 11,904
11 JQ6JWL 140 82 1 11,480
12 JA1HMK 131 85 5 11,135
13 JE2WLD 103 70 1 7,210
14 JA1IRH 112 60 1 6,240
15 JA6DAQ/3 104 60 1 6,240
16 JH4EYD 118 47 1 5,546
17 JE1EQS 92 58 1 5,336
5000点未満省略





















第58回 Field Day コンテスト (2015)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 457 165 2 150,810
2 JA6FOF/6 329 155 2 101,990
3 JE9WEO/9 461 104 2 95,888
4 JR2FJX 323 141 1 45,543
5 JK1SDQ 232 123 1 28,536
6 JJ1SOE 229 118 1 27,022
7 JA1HMK 219 96 1 21,024
8 JA6QDU/6 127 74 2 18,796
9 JA8APB/1 125 80 1 10,000
10 JA8AT 121 81 1 9,801
11 JH4EYD 151 57 1 8,607
12 JP1SRG 108 76 1 8,208
13 JA3ATK/5 102 75 1 7,650
14 JE1EQS 114 67 1 7,638
15 JA1RNU 108 60 1 6,480
16 JA1FPV/1 124 41 1 5,084
17 JA4BDY 87 58 1 5,046
5000点未満省略





















55'th All Asian DX Contest - SSB ( 2014)の結果
シングルオペ・シルバー部門で参加しました。
同部門のみ、JARL発表のスコアーを掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JH4UYB 2737 8160 289 2,358,240
* JM1LPN 2012 6034 251 1,514,534
* JR4OZR 1770 5146 238 1,224,748
* JF2QNM 1386 4084 220 898,480
* JI1LET 1371 4066 206 837,596
* JA7IC 1292 3721 175 651,175
JE1LFX 975 2945 211 621,395
. JH1EAQ 805 2333 168 391,944
* JA3QOS 730 2121 172 364,812
. JA4DPL 768 2270 155 351,850
. JJ3JJL 501 1462 151 220,762
. JA7BME 472 1391 146 203,086
* JH0TIS 411 1149 168 193,032
. JA2VHO 511 1413 134 189,342
* JF9JTS 504 1490 105 156,450
. JR2PMT 383 1113 122 135,786
. 7K1CPT 395 1142 115 131,330
. JA0AXV 365 963 133 128,079
. JA3OLO 337 902 138 124,476
. JA1LNZ 295 876 124 108,624
. JH1FNU 330 836 112 93,632
. JL1RXW 279 8908 110 88,880
. JH1OVY 266 764 114 87,096
. JA1IZZ 245 754 113 85,202
. JA1IXY 210 642 114 73,188
. JQ1BVI 341 944 73 68,912
. JH3OXM 258 646 105 67,830
. JA7GYP 210 557 110 61,270
. JA1AJK 216 611 100 61,100
JR1BTG 297 819 66 54,054
* JA6JSY 183 461 101 46,561
JA1UOA 201 537 82 44,034
. JA2AXB 274 770 47 36,190
. JH1WQV 161 407 86 35,002
. JR1BAS 141 413 82 33,866
. JH1CTV 194 445 72 32,040
. JH1EVD 146 427 75 32,025
. JA1KDU 179 449 69 30,981
. JA0EVI 152 372 82 30,504
* JI5SKS 128 477 63 30,051
. JS3LSQ 133 368 77 28,336
. JA3LEZ 126 429 65 27,885
. JE1CWQ 165 427 65 27,755
. JA3HBF 138 370 73 27,010
. JR3QHQ 133 393 66 25,938
. JH7DUM 137 359 71 54,489
. JF1NZW 134 379 66 25,014
. JA2FSM 130 370 65 24,050
. JM1NZJ 130 314 68 21,352
. JO1SIM 132 318 66 20,988
. JH1HWJ 130 334 61 20,374
. JR3NZC 121 313 65 20,345
. JA1RTX 115 322 59 18,998
. JH1LEM 114 315 58 18,270
. JI2GCM 105 297 55 16,335
. JH2FXK 104 266 55 14,630
JA7KY 76 233 60 13,980
. JH1OAI 87 322 42 13,524
. JG6ALR 84 227 55 12,485
. JA6SRB 97 242 51 12,342
. JA1PTJ 83 238 45 10,710
10,000点以下は省略しました。






第57回 Field Day コンテスト (2014)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 381 139 2 105,918
2 JA6FOF/6 308 122 1 37,576
3 JR2FJX/2 296 118 1 34,928
4 JA1BNW 201 116 1 23,316
5 JH3BYX 115 68 1 7,820
5000点未満省略





















54'th All Asian DX Contest - SSB ( 2013)の結果
シングルオペ・シルバー部門で参加しました。
同部門のみ、JARL発表のスコアーを掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JA3AOP 1499 4375 206 901,250
* JA7IC 943 2746 119 326,774
* JA1DCK 592 1655 131 216,805
* JA1BON 260 687 103 70,761
* JA1GLE 235 629 71 44,659
. JA3AER 197 519 78 40,482
. JA1DDZ 171 472 83 39,176
. JR1GFX 164 422 56 23,632
. JR2PAU 123 341 69 23,529
. JA1II 139 385 59 22,715
. JA1KK 151 371 61 22,631
* JA6GXP 126 320 63 20,160
* JA4XY 135 332 59 19,588
. JN1SPR 150 358 58 18,974
. JA6QDU 108 300 55 16,500
. JI1AFG 103 283 48 13,584
. JA3BLN 108 294 46 13,524
. JA4NQD 115 270 44 11,880
. JA6CM 96 261 39 10,179
10,000点以下は省略しました。






第56回 Field Day コンテスト (2013)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 508 162 2 165,608
2 JA1AZR/1 251 106 2 53,212
3 JR2FJX 117 115 1 24,955
4 JA4OYA 103 73 1 8,034
5 JA3ATK/5 99 63 1 6,237
5000点未満省略





















54'th All Asian DX Contest - CW ( 2013)の結果
シングルオペ・シルバー部門で参加しました。
同部門のみ、JARL発表のスコアーを掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JA1CP 450 1135 133 150,955
* JA7IC 506 1464 96 140,544
* JA1DCK 294 766 118 90,388
* JR2FJX 321 745 110 81,950
* JA1AZR 280 754 101 76,154
* JA6DH 223 580 109 63,220
. JA2OJ 210 539 88 47,432
. JA6QDU 199 539 87 46,893
. JA1KI 179 486 77 37,422
. JP1SRG 173 464 79 36,656
* JH3BYX 200 509 64 32,576
. JN1SPR 173 406 64 25,984
. JA1ANF 172 451 74 33,374
. JA1II 188 488 68 33,184
. JA1BFN 217 529 57 30,153
JA3GW 172 400 66 26,400
. JA1DDZ 136 371 71 26,341
* JA0ED 117 341 76 25,916
. JA1IE 164 405 62 25,110
. JR1UPX/1 157 393 63 24,759
JA7ARW 144 397 61 24,217
. JA6FOF 139 369 64 23,616
. JA1BON 124 324 59 19,116
. JR2PAU 149 381 47 17,907
. JA1BVY 104 273 65 17,745
.. JA0AVS 120 308 55 16,940
. JA1OHD 100 270 48 12,960
. JA3AIC 100 279 44 12,276
. JA1DSI 80 253 48 12,144
. 7L4PLA 84 220 52 11,440
. JA5GSG 88 237 48 11,376
10,000点以下は省略しました。






第55回 Field Day コンテスト (2012)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 405 157 2 127,170
2 JO3UBN/3 260 135 2 70,200
3 JA6QDU/6 292 98 2 41,920
4 JA6FOF/6 320 131 1 41,920
5 JR2FJX 257 129 1 33,153
6 JA1IE/1 175 83 2 29,050
7 JK1SDQ 164 97 1 15,908
8 JA1GS 95 69 1 6,555
9 JP1SRG 91 69 1 6,279
10 JA1BVY 115 53 1 6,095
11 JG1XEV 93 64 1 5,952
12 JQ6JWL 94 62 1 5,828
5000点未満省略











53'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2012)の結果
シングルオペ・シルバー部門で参加しました。
同部門のみ、JARL発表のスコアーを掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JA7ACM 854 2258 188 424,504
* JA7IC 858 2408 151 363,608
* JA1CP 393 973 129 125,517
* JA1AYO 398 998 120 119,760
* JA1IKA 284 726 109 79,134
* JH3WKE 290 708 104 73,632
* JR2FJX 219 476 90 42,840
* JA6DH 183 437 95 41,515
. JA1ANF 189 477 86 41,022
. JA1BVY 194 451 80 36,080
. JA1DDZ 189 440 79 34,760
. JN1SPR 180 414 75 31050
. JH3BYX 168 385 67 25,795
. JA1AZR 152 383 67 25,661
* JJ5GWP 156 366 69 25,254
. JA1II 147 351 62 21,762
. JA1IZ 120 347 61 21,167
. JA2BCQ 133 319 65 20,735
. JA1BFN 145 338 60 20,280
. JJ1SOE 125 300 65 19,500
* JH4EYD 134 310 60 18,600
. JA6FOF 115 272 58 15,776
. JA6ACZ 92 262 60 15,720
. JA6PA 107 283 53 14,999
. JP1SRG 87 236 58 13,688
. JA1ATB 106 227 57 12,939
. JA3GW 97 224 57 12,768
. JA2OJ 99 234 50 11,700
. JA1GS 97 217 48 10,416
10,000点以下は省略しました。






第54回 Field Day コンテスト (2011)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 249 100 2 49,800
2 JO3UBN/3 188 102 2 38,352
3 JA6QDU/6 151 93 2 28,086
4 JK1SDQ 219 115 1 25,185
5 JH2QEE 115 66 1 7,590
6 JA8AT 97 67 1 6,499
7 JA4OYA 93 69 1 6,417











52'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2011)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JH4UYB 2456 7175 255 1,829,625
* JS3CTQ 2190 6334 240 1,520,160
* JE1LFX 1669 4732 233 1,102,556
* JA7DLE 1815 5048 206 1,103,988
* JA0FVU 1499 4642 202 937,684
* JN2AMD 1499 4249 190 807,310
. JA7ACM 1120 3099 185 573,315
. JA7BME 1027 2975 157 467,075
. JA7IC 1076 3064 151 462,664
. JR3NZC 1081 3038 145 440,510
. JS1OYN 907 2470 152 375,440
. JI1LET 660 1744 157 305,200
. JA2VHO 640 1605 133 213,465
. JA2FSM 555 1464 141 206,424
. JH0NP 563 1494 129 192,726
. JA3QOS 464 1178 150 176,700
* JF9JTS(JA0TEA) 560 1547 111 171,717
. 8N3N(JF3PLF) 545 1473 115 169,395
. JI1ALP 467 1253 117 146,601
. JN3SAC 386 942 129 121,518
. JH1EVD 386 962 118 113,516
. JA1IZZ 357 875 129 112,875
. JA1AYO 394 930 119 110,670
. JA1PZD 390 1035 99 102,465
. JA3AVO 339 814 119 96,866
. JA3KLI 366 996 97 96,612
. JA1PTO 315 783 106 82,998
* JA6BWH 315 735 110 80,850
. JP1EWY 273 737 102 75,174
. JE1CQT 278 751 82 61,582
. JH1ACA 273 601 97 58297
. JO1VRV 224 560 99 55,440
. JO4CFV 218 536 96 51,456
. JL1LNC 247 617 80 49,360
. JR1GJP 140 496 91 45,136
. JF2QNM 240 648 66 42,768
. JH1OVY 188 465 90 41,850
. JA6BZI 218 613 64 39,232
. JA2DHF 178 454 82 27,228
. JR2AWS 179 455 81 36,855
. JA1TRC 181 431 80 34,480
. JR2PMT 160 427 76 32,452
. JA7ZP 172 438 68 29,784
. JA1HMK 172 427 67 28,609
. JA2XYO 235 645 43 27,735
. JH1NXU 156 374 69 25,806
. JA9GGF 151 377 66 24,882
. JJ1KZZ 123 322 74 23,828
. JA1TMG 150 331 70 23,170
. JE4JPQ 162 470 50 23,000
. JI5NWQ 147 343 62 21,266
. JE0EHE 121 314 63 19,782
. JH1HWJ 130 309 63 19,467
. JR1BAS 121 322 59 18,998
. JF9MJU 140 368 48 17,664
. JF2IWL 112 299 51 15,249
. JH3EQP 105 256 54 13,824
. JS1KQQ 105 243 55 13,365
. JR1CJD 98 247 45 11,115
. JG3LGD 100 236 43 10,148
10,000点以下は省略しました。






第53回 Field Day コンテスト (2010)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 331 140 2 92,680
2 JA6FOF/60 274 135 1 36,990
3 JA6QDU/6 162 96 2 31,104
4 JJ8FHY 189 68 2 25,704
5 JK1SDQ 202 123 1 24,846











51'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2010)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JH4UYB 2112 6280 248 1,557,440
* JA7DLE 1484 4086 181 739,566
* JN2AMD 1354 3848 167 642,616
* JF2QNM 1252 3479 177 615,783
* JA2IVK 1151 3198 157 502,086
. JA7ACM 921 2475 140 346,500
* JA9CWJ 717 1953 120 234,360
. JA7COI 680 1814 125 226,750
. JA7BME 672 1838 121 226,750
* JA0FVU 550 1622 119 193,018
* JI1LET 602 1587 115 182,505
. JA1TMG 480 1286 102 118,116
* JA6BZI 426 1158 102 118,116
* JR3NZC 408 1066 94 100,204
. JA6BWH 309 788 91 71,708
. JA2VHO 351 843 80 67,440
. JH3GCN 244 618 83 51,294
. JH1OVY 229 579 85 49,215
. JI1ALP 208 569 74 42,106
. JA7IC 245 690 61 42,090
. JA2DHF 195 485 78 37,830
. JA1ATB 195 483 69 33,327
* JE5JHZ 216 579 55 31,845
. JA1GDF 199 463 68 31,484
. JP1EWY 173 411 73 30,003
. JA2FSM 172 420 69 28,980
. JA3AVO 164 408 71 28,968
. JF9JTS 180 485 55 26,675
. JA1WWO 149 411 63 25,893
. JA9BGL 175 399 62 24,738
. JA1MJN 158 337 62 20,894
. JA1PTO 134 307 53 16,271
. 7L1JHN 114 285 54 15,390
. JE0EHE 117 278 53 14,734
. JF2FIU 105 265 53 14,045
. JR3KQJ 109 288 48 13,824
. JR2PMT 101 247 46 11,362
. JH1HWJ 103 236 46 10,856
10,000点以下は省略しました。






第52回 Field Day コンテスト (2009)の結果
CW シングルオペ・シルバー

順位 コール QSO Mult. P.S. Mult. SCORE
1 JA7IC/7 305 149 2 90,890
2 JA9CD/3 207 87 2 36,018
3 JK1SDQ 223 119 1 26,537
4 JA1IZ 194 132 1 25,608
5 JO7JTV/7 177 66 2 23,364
6 JA3AA 142 101 1 14,342
7 JH3JYS 142 98 1 13,916
8 JA1GS 105 81 1 8,505
9 JE2HEU 130 63 1 8,190
10 JA6FOF 101 71 1 7,171
11 JO3MGR 102 64 1 6,528
12 JA3AHY 107 61 1 6,527
13 JI3XGC 101 62 1 6,262
14 JR1NVW 105 55 1 5,775
15 JH7QNG 93 61 1 6,673
16 JA6DNV 91 61 1 5,551
17 JH7VOT 79 60 1 4,740
18 JA1AX 71 58 1 4,118
19 JP1SRG 71 53 1 3,763
20 JA8DEB 78 45 1 8,510
21 JR6PQD 68 41 1 2,788
22 JA1RZW 62 41 1 2,542
23 JH4EYD 65 33 1 2,145
24 JA8UOH/1 53 30 1 1,590
25 JF1JPB 45 35 1 1,575
26 JA0GZ 43 35 1 1,505
27 JJ3RZX 46 31 1 1,426
28 JA2DBI/3 35 30 1 1,050
得点1000点未満省略


50'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2009)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
AWARD Call QSO Pt Mul SCORE
* JH4UYB 2094 6132 232 1,422,624
* JE1LFX 1359 3822 178 680,316
* JF1SQC 1470 3972 164 650,260
* JA7DLE 1488 3965 164 650,260
* JN2AMD 1636 3994 137 547,178
* JA0FVU 997 2690 141 379,290
JA7COI 970 2647 127 336,169
JA2CUS 773 1926 141 271,566
JA7IC 840 2267 109 247,103
JA1BPA 709 2011 121 243,331
JA7BME 796 2112 114 240,768
JA7ACM 716 1823 120 218,760
JA1KVT 646 1560 126 196,560
* JH3GCN 598 1536 121 185,856
JF2IWL 611 1767 91 160,797
JA2XYO 554 1513 106 160,378
* JA9CWJ 607 1505 105 158,025
JA1TMG 511 1278 105 134,190
JI1ALP 541 1342 94 126,148
JA7JHT 458 1124 85 95,440
JR3NZC 448 1224 74 90,576
JA1LZR 335 975 74 72,150
JA1MSS 302 751 88 66,088
JR1BAS 338 752 83 62,416
* JA6BWH 275 642 91 58,422
JA1VRY 293 644 86 55,384
JL1LNC 320 740 73 54,020
JA1WWO 239 563 82 46,166
JA1OVD 203 466 90 41,940
JA1IZZ 216 480 82 39,360
* JJ5GMJ 314 907 42 28,094
JH3PRR 202 492 76 37,392
JF9JTS 220 610 59 35,990
JE0EHE 174 394 61 24,034
JS1OYN 181 404 57 23,028
JA9BGL 170 388 59 22,892
JA1MJN 169 333 65 21,645
JR2PMT 149 342 55 18,810
JN1VNW 146 316 59 18,644
JH1OVY 140 317 55 17,435
JA2DHF 145 310 55 17,050
JF1NZW 109 288 48 13,824
JO1SIM 139 327 41 13,407
JL1PND 95 229 55 12,595
JA1PYP 118 259 47 12,173
JA1FWY 147 387 31 11,997
JH1HWJ 123 270 43 11,610
JE7YSS 105 285 37 10,545
JL1DUE 106 306 34 10,404
JA8DIV 111 235 44 10,340
10,000点以下は省略しました。






49'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2008)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB 1724 4851 228 1,106,028
* JF1NHD 1327 3573 159 568,107
* JE1LFX 1161 3130 175 547,750
* JA7DLE 1190 3094 153 473,382
* JA2QXY 785 2024 147 297,528
. JA7COI 729 1948 126 245,448
. JA7IC 812 2183 106 231,398
. JA7BME 665 1818 113 205,434
. JA1TMG 645 1672 108 180,576
. JH2FXK 560 1548 116 179,568
. JA1ZGO 563 1522 106 161,332
. JA1KVT 457 1120 117 131,040
* JA6SRB 335 850 103 87,550
. JA2FSM 304 679 105 71,295
. JA6ACZ 294 766 82 62,812
. JA1MSS 253 597 100 59,700
* JR3NZC 362 1002 57 57,114
. JR1BAS 283 646 81 52,326
. JA1OVD 231 646 81 51,585
. JA1AYO 244 567 80 45,360
. JN1VNW 230 522 86 44,892
. JA2XYO 281 770 53 40,810
. JA1QEU 217 511 79 40,369
* JA8JMG 208 473 78 36,894
. JI1ALP 207 475 75 35,625
. JR3STX 194 410 73 29,930
. JH1HWJ 200 436 63 29,648
. JA1KIH 216 614 42 25,788
. JH2AMN 172 394 63 24,822
. JA2DHF 162 361 68 24,548
. JO1SIM 170 364 63 22,932
. JA1BPA 189 515 38 19,570
. JA1ATB 150 341 53 18,073
. JI5XTP 120 254 53 15,240
. JA1FRQ 131 279 51 14,229
. JH0INP 123 284 50 14,200
. JA1IHD 114 259 51 13,209
. JH0OVY 108 261 50 13,050
. JA3AVO 116 233 53 12,349
. JR2PMT 113 263 44 11,572
. 1万点以下省略






48'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2007)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
今年は、JA 5位に入り、7エリア1位でした。
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB AH 1636 4631 201 930,831 A
* JE1LFX AH 818 2187 154 336,798 A
* JA1JKG AH 910 2424 122 295,728 A
* JN2AMD AH 889 2426 118 286,268 A
* JA7IC AH 763 2016 109 219,744 A
. JA7COI AH 549 1439 116 166,924 .
. JA1KVT AH 545 1324 124 164,176 .
. JA7EU AH 339 821 97 79,637 .
* JF3CCN AH 306 738 95 70,110 A
. JA1MSS AH 265 653 82 53,546 .
* JA6ACZ AH 228 567 88 49,896 A
. JI0NNM AH 249 578 77 44,506 .
. JA1AYO AH 250 552 78 43,056 .
. 7K1PTT AH 241 531 78 41,418 .
* JE9WEO AH 283 599 59 35,341 A
. JO7KMB AH 238 552 63 34,776 .
. JF1SXY AH 225 485 67 32,495 .
. JF9JTS AH 204 530 59 31,270 .
. 7L1JHN AH 185 442 68 30,056 .
. JS1OYN AH 211 474 58 27,492 .
. JR3KQJ AH 183 452 53 23,956 .
. JA1ATB AH 166 348 58 20,184 .
. JA2FSM AH 149 296 64 18,944 .
. JA1PYP AH 127 280 60 16,800 .
. JA1TMG AH 157 373 45 16,785 .
. JM4WUZ AH 125 284 59 16,756 .
. JA9CWJ AH 131 353 41 14,473 .
. JE0EHE AH 126 256 55 14,080 .
. JA7DLE AH 146 317 44 13,948 .
. JA3KZD AH 109 247 43 10,621 .
. JH2AMN AH 104 232 44 10,208 .
. 1万点以下省略 .






46'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2005)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
今年は、JA 4位に入り、7エリア2位でした。マルチが少なかったのが影響した様です。アンテナの差がもろに出た結果かと思います。
同部門のみ、JARL発表のスコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB AH 1745 5144 221 1,136,824 A
* JE1CKA AH 1067 3074 188 577,912 A
* JA7DLE AH 903 2416 164 396,244 A
* JA7IC AH 952 2662 140 372,680 A
* JA3HBF AH 700 1960 142 278,320 A
. JF3CCN AH 664 1841 133 244,853 .
* JH2AMH AH 648 1834 126 231,084 A
* JA9CWJ AH 577 1562 125 195,250 A
. JA2QXY AH 499 1292 144 186,048 .
* JR6LLN AH 436 1215 130 157,950 A
. JA1TMG AH 439 1160 112 129,920 .
. JA1RKI AH 367 955 114 108,870 .
. JA2HO AH 314 870 120 104,400 .
. JA7EU AH 291 733 110 80,630 .
. JI1ALP AH 301 783 100 78,300 .
. 7J1JHN AH 263 689 105 72,345 .
. JA1HP AH 279 708 95 67,260 .
. JA2FSM AH 260 704 92 64,768 .
. JA1TGC AH 231 603 98 59094 .
. JE1SGH AH 221 590 70 41,300 .
. JS1OYN AH 201 514 71 36,494 .
. JR3KQJ AH 167 430 77 33,110 .
. JA3KZD AH 163 421 73 30,733 .
. JA1AYO AH 168 437 69 30,153 .
. JA7JHT AH 153 367 63 23,121 .
. JA1EHV AH 117 320 72 23,040 .
. JA1QOW AH 146 351 61 21,411 .
. JA1ATB AH 99 261 52 13,572 .
. JE0EHE AH 100 250 51 12,750 .
. JN1VNW AH . . . 以下省略 .
. JJ1KXB AH . . . . .
. JL1EJO AH . . . . .
. JR1BAS AH . . . . .
. JA0AAQ AH . . . . .
JH4UTP AH . . . . .
JF8AOJ AH . . . . .
JL1LNC AH . . . . .
JA1FWY AH . . . . .
JK3NSD AH . . . . .
JH2CMH AH . . . . .






45'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2004)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
今年は、JA 3位に入り、7エリア1位に返り咲きました。
同部門のみ、スコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB AH 2116 231 1393854 A
* JE1CKA AH 1314 163 595765 A
* JA7IC AH 1206 142 468884 A
* JA1JKG AH 1088 146 443986 A
* JE1ZWT(JJ1RJR) AH 1083 144 440496 A
* JA3HBF AH 822 156 341484 A
. JJ1KXB AH 534 116 161820
. JA7EU AH 502 119 157080 .
* JH2AMH AH 514 111 154179 A
. JA1BNW AH 452 111 126873 .
. JH1BED AH 401 104 108368 .
* JA6BGA AH 357 98 91042 .
. JF3CCN AH 303 111 83916 .
. JA2FSM AH 339 96 82080 .
. JA1HP AH 334 99 7448 .
. JA1RKI AH 318 95 66975 .
. JA7DLE AH 279 86 60802 .
. JA1TMG AH 250 87 54636 .
. JR3KQJ AH 225 79 44398 .
. JA1TGC AH 212 91 44226 .
. JA1IHD AH 185 89 38270 .
. JA1QOW AH 202 77 37961 .
. JF7PHE AH 176 77 31416 .
. JF9JTS(JA0TEA) AH 184 56 30072 .
. JN1VNW AH 154 79 28756 .
. JA2VQF AH 162 72 27144 .
. JM7TKK AH 137 74 26344 .
. JA2BQX AH 158 72 23904 .
. JA3BSL AH 118 77 21791 .
. JA1AYO AH 134 51 14535 .
. JF2FIU AH 109 47 13865 .
. JA4DZ AH . . 以下省略 .
. JA1CSB AH . . . .
JJ5AKK AH
JR1URH AH
7L3TDU AH
7J1ABD AH
JN3MUC
JA3WFQ AH


44'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2003)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
今年は、JA 5位、7エリア2位でした。
同部門のみ、スコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB AH 1986 242 1385208 A
* JA6GCE AH 1810 204 1075488 A
* JE1CKA AH 1273 204 727464 A
* JA7DLE AH 1301 172 611288 A
* JA7IC AH 1033 157 444938 A
* JH7XMO AH 950 160 432000 A
* JF3CCN AH 912 153 376074 A
. JH2AMH AH 731 109 215166
. JA2FSM AH 482 128 168576
. JA1YNE AH 556 112 168000 .
. JA1BNW AH 414 112 115808 .
. JR3KQJ AH 292 76 59888 .
. JA1HP AH 239 95 56430 .
. JA1IHD AH 235 102 55998 .
. JR3NZC AH 255 77 52206 .
. JJ1CBY AH 219 85 46070 .
. JE1SGH AH 222 79 45504 .
. JA1BPN AH 203 86 40420 .
. JE3VXD AH 194 79 39105 .
. JA1TGC AH 193 82 38376 .
. JA1TMG AH 175 77 33418 .
. JF9JTS AH 167 55 27830 .
. 7M3HLQ AH 150 57 21204 .
. JN1VNW AH 111 56 15792 .
. JA1CSB AH 109 56 14784 .
. JA2BQX AH 108 56 13384 .
. JA6ACZ AH 以下省略 .
. JG2KKG AH .
. JE6DND AH .
. JF2UED AH . . .
. JH1WFK AH . . . .
. JA5IP AH . . . .
. JH2CMH AH . . . .
. JA3RWJ AH . . . .
. JH4DGN AH . . . .
JA4TY AH
7J1ABD AH
JI1NCZ AH
JR1LEV AH
JA2NDZ AH



43'th All Asian DX Contest - CW (Jun. 2002)の結果
シングルオペ・マルチバンド・ハイパワー部門で
今年は、JA 4位、7エリア1位でした。
同部門のみ、スコアー掲載します。
*印=AWARD
* JH4UYB AH 2421 245 1739500 A
* JN2AMD AH 1676 197 949146 A
* JA1JKG AH 1482 147 629454 A
* JA0QWO AH 1162 131 432300 A
* JA7IC AH 1096 136 425272 A
* JF3CCN AH 825 135 312255 A
. JA2FSM AH 662 145 272165 A
. JA0FVU AH 569 135 208710 .
