2018 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator All Band High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JA7ACM 820286,314 820 119
2 JA2XYO 265,005 775 117
3 JA2AXB 216,645 728 101
4 JA7IC 176,460 701 85
5 JP7DKQ 82,782 516 54
6 JR2PMT 68,598 314 74
7 JA1KZP 49,464 229 72
8 JA3AVO 34,626 203 58
9 JA7UES 31,482 202 53
10 JF9JTS 27,768 186 52
11 JA3QOS 27,000 154 60
12 JA1QOW 25,740 156 55
13 JH0OXS 24,696 149 56
14 JH1LEM 24,255 148 55
15 JR7RZK 23,409 153 51
16 JF1OPL 21,783 147 53
17 JO2FBV 20,856 160 44
18 JA7FAS 18,000 130 48
19 JA2VQF 17,574 114 58
20 JA1CJP 16,218 104 53
21 JL1MYP 12,408 89 47
22 JA3IKG 11,877 108 37
23 JA4VNE 10,890 113 33
24 JA2KPW 10,800 101 36
25 JA3IBU 10,302 102 34
10,000点未満省略

















RSGB IOTAL 2017 Contest

2017/10/11 RSGBより知らされた暫定結果です
参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref QSO Mult. Final Score
1 OH0Z EU002 988 75 546,000
2 SD1A EU020 744 72 387,000
3 EI/G3SQX EU115 724 69 338,445
4 5P5CW EU172 835 69 338,445
5 PA5TT EU146 411 59 176,410
6 G3VGZ EU005 220 71 137,385
7 GM5A EU005 599 34 120,360
8 JA7IC AS007 296 47 94,470
9 MM3N EU005 398 34 81,090
10 9V1YC AS019 222 35 73,150
11 JA1CJP AS007 147 52 70,720
12 OZ7YL EU030 142 51 69,615
13 G4HZV EU005 116 54 64,260
14 GU4YOX EU115 252 37 61,975
15 WH7W OC019 168 36 51,300
16 R6AF/P EU185 280 26 47,450
17 LA/OK1DBS EU056 288 18 33,120
18 9M6YBFG OC088 101 19 24,605
19 JI1AVY AS007 89 22 14,960
10,000点未満は省略しました。
























2017 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator All Band High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JH1QVI (op:JH5GHM) 685,122 1306 178
2 JA7QVI 287,973 669 147
3 JA7IC 206,451 620 113
4 JA2AXB 178,797 569 107
5 JH0INP 160,650 531 102
6 JA7BME 125,763 410 103
7 JR2SCJ 121,410 429 96
8 JA7ACM 101,136 397 86
9 JQ1NGT 100,225 477 75
10 JH1HIC 33,600 202 56
11 JR2PMT 30,744 171 61
12 JF9JTS 24,444 198 42
13 JA1QOW 21,600 144 50
14 JH1OAI 21,462 147 49
15 JR7RZK 19,458 141 47
16 JF1OPL 18,900 147 45
17 JA3QOS 17,2500 129 46
18 JK1OPL 16,182 192 29
19 JA1CJP 15,087 107 47
20 JH0ILL 13,986 116 42
21 JA3DAY 13,875 125 37
22 JA6BWH 13,338 115 39
23 JL3JTD 12,887 115 40
24 JA7FAS 12,720 107 40
25 JA1IAZ 10,989 99 37
26 JH1LEM 10,455 85 41
10,000点未満省略

















Russian DX Contest 2016


参加したSingle Operator All Band CW 部門の主催者発表成績

Place Call QSO Pt Dx Obl Score
1 JA6GCE 1834 12846 245 260 6,487,230
2 JA7IC 618 4728 90 142 1,096,896
3 JM1NKT 349 2486 98 109 414,602
4 JE1NVD 160 1127 46 52 110,446
5 JH1FNU 165 1102 54 53 117,914
6 JA3DAY 107 1033 13 64 79,541
7 JI5NWQ 48 344 25 23 16,512
10,000点未満は省略しました。





























2016 ARRL International DX Phone-Contest
参加したSingle Operator All Band High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JR2GRX 1,374,408 2287 202
2 JA2AXB 251,280 710 120
3 JA7BME 181,956 522 118
4 JA7IC 121,485 456 91
5 JF1SEK 102,375 535 65
6 JE1RXJ 59,235 366 55
7 JA2XLV 32,190 187 58
8 JA7EPO 19,800 120 55
9 JA4CMW 19,488 118 56
10 JG4AKL 18,819 123 51
11 JR2PMT 17,982 112 54
12 JF1LMB 17,136 116 51
13 JL3RDC 15,000 127 40
14 JA1DCO 14,250 99 50
15 JA7FAS 13,482 107 42
16 JR7RZK 13,230 106 42
17 JH2BTM 12,126 96 43
18 JA2KPW 11,193 91 41
19 JH1ACA 10,800 93 40
10,000点未満省略

















2016 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JR2GRX 998,568 1629 207
2 JH1GBZ 941,514 1572 203
3 JH0INP 580,008 1159 169
4 JH8SLS 454,503 947 161
5 JN2AMD 441,285 982 155
6 JA7BME 281,163 638 149
7 JA7ACM 264,132 644 138
8 JA2AXB 241,032 674 121
9 JA7IC 220,680 625 120
10 JA9CWJ 213,462 606 118
11 JF1SEK 105,558 496 73
12 JH6QFJ 98,901 347 99
13 JR2PMT 92,628 379 83
14 JA9APS 67,512 239 97
15 JA4CMW 59,220 244 84
16 JA3QOS 54,918 228 81
17 JA2XLV 54,672 273 68
18 JP1LRT 48,168 231 72
19 JH1FNU 43,920 243 61
20 JA2VHO 43,884 213 69
21 JA1AYO 43,320 197 76
22 JF1LMB 30,621 176 59
23 JA1CJP 26,169 144 61
24 JF9JTS 24,510 192 43
25 JA3AVO 23,100 141 55
26 JA1QOW 22,932 147 52
27 JH0OXS 21,708 134 54
28 JA3DAY 18,876 143 44
29 JH3PRR 16,560 116 48
30 JA6BWH 16,023 109 49
31 JA0IOF 14,904 109 46
32 JR2PAU 11,655 109 37
33 JA2KPW 10,878 99 37
34 JI1CNA 10,062 91 39
10,000点未満省略

















RSGB IOTAL 2016 Contest

2016/09/23 RSGBより知らされた暫定結果です
参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref QSO Mult. Final Score
1 IT9MUO EU025 1047 96 687840
2 GM7O EU123 692 128 686080
3 G4BUO EU005 412 138 503700
4 LA/G3TXF EU076 1058 72 501120
5 PA5TT EU146 728 67 335670
6 WH7W OC019 356 70 221900
7 MM3N EU005 460 66 206580
8 GM5A EU005 801 43 203175
9 JA6LCJ AS012 435 55 202125
10 G4HZV EU005 187 93 192045
11 OZ7YL EU030 189 82 189830
12 OZ4O EU029 401 57 167295
13 JA7IC AS007 278 64 136,960
14 VK2GR OC001 190 52 91000
15 K2QMF NA026 279 38 76950
16 N5CR NA065 285 33 66495
17 G3VGZ EU005 112 56 64960
18 A93JA AS002 308 16 30400
19 SV9COL EU015 48 31 19530
20 JA3DAY AS007 32 29 13340
10,000点未満は省略しました。
























2015 CQ WW WPX CW Contestの結果
Single Operator All Band High Power
Call Score QSOs Multis
JA1 JH1GBZ 5,915,728 2228 884
JH1FNU 378,252 452 342
JA1AYO 329,220 427 295
JA1DCK 175,187 311 239
JQ1ABC 147,976 259 212
JH1HIC 109,804 236 194
JA1EPJ 78,554 200 181
JF1LMB 77,922 204 162
JO1SIM 66,234 219 166
JA1HMK 55,902 142 121
JA1IXY 32,129 97 89
JL1DLQ 19,314 89 87
JR1IJV 12,426 61 57
JA2 JR2PMT 1,136,982 821 506
JA2VHO 534,144 551 384
JA2XYO 455,571 478 359
JA2KPW 72,300 204 150
JF2JFP 29,973 124 103
JR2LHM 28,860 126 111
JR2PAU 12,784 70 68
JA3 JR3BOT 658,788 636 412
JA3VOV 248,970 380 258
JA3ENN 207,983 340 241
JA3AVO 202,011 321 233
JN3QNG 22,600 114 100
JA4 JH4UYB 6,968,577 2510 933
JA4DPL 252,672 376 282
JA4CMW 96,579 226 189
JH4RUF 13,065 73 65
JA5 JI5NWQ 156,780 287 234
JE5JHZ 31,212 111 102
JA6 JA6LCJ 1,361,483 1016 547
JA6AVT 270,230 441 305
JA7 JA7IC 1,931,904 1159 624
JA7BME 1,842,834 1059 623
JA7AUM 67,452 155 146
JA8 JA8AJE 25,800 95 86
太字は受賞局  斜体で示した局は期限後に提出局(受賞対象外)
10,000点以下は省略しました







Russian DX Contest 2015


参加したSingle Operator All Band CW 部門の主催者発表成績

Place Call QSO Pt Dx Obl Score
1 JA7IC 415 2554 86 110 500,584
2 JH1FNU 378 2252 90 76 373,832
3 JA0IOF 146 939 54 48 95,778
4 JA3VOV 95 500 41 31 36,000
5 JR3BOT 68 484 27 32 28,556
10,000点未満は省略しました。





























2015 ARRL International DX Phone-Contest
参加したSingle Operator All Band High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JA0JHA 1,821,015 2605 235
2 JA7IC 447,957 1079 141
3 JE1CKA 369,600 806 154
4 JR1GSE 320,802 855 127
5 JA7BME 173,625 465 125
6 JA6GMC 104,040 348 102
7 JF9JTS 101,394 397 86
8 JH1HIC 101,016 372 92
9 JH1FNU 70,488 275 88
10 JS1OYN 68,226 277 83
11 JR4VEV 28,560 179 56
12 JJ3JJL 22,968 132 58
13 JA4CMW 22,620 133 58
14 JH1ACA 18,189 131 47
15 JR7RZK 17,202 123 47
16 JA2ODB 17,082 149 39
17 JR2PMT 17,061 121 47
18 JA0NFP 16,170 111 49
19 JE2OTM 13,110 95 46
20 JA1WWO 12,672 98 44
10,000点未満省略

















2015 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JH1GBZ 1,419,174 1969 246
2 JR4OZR 1,332,489 1861 241
3 JE1CKA 1,332,489 1861 241
4 JN2AMD 864,852 1535 194
5 JA7IC 826,605 1425 195
6 8J2VE(JA2FJP) 615,429 1134 183
7 JR3NZC 573,156 1058 183
8 JH0INP 388,206 721 182
9 JR1GSE 298,998 692 147
10 JA7EU 246,600 556 150
11 JH1FNU 206,625 560 125
12 JR2PMT 202,020 521 130
13 JF9JTS 183,885 543 115
14 JJ3JJL 167,025 430 131
15 JA6BZI 165,249 431 129
16 JA1WWO 157,542 443 121
17 JA0FVU 136,746 430 107
18 JA2XLV 128,592 460 94
19 JH4ADK 121,545 368 111
20 JA1AYO 99,180 300 114
21 JA8JCR 92,340 292 108
22 JA3QOS 88,368 270 112
23 JA3DAY 67,338 259 87
24 JH1SJN 66,825 230 99
25 JA4CMW 54,696 224 86
26 JA3VOV 52,416 211 84
27 JL3JTD 51,408 168 102
28 JA7NX 47,790 181 90
29 JA0IOF 44,226 194 78
30 JH1RFM 37,800 159 84
31 JA2VHO 35,376 181 67
32 JA7AUM 34,932 170 71
33 JR7RZK 33,672 187 61
34 JA6AVT 31,590 162 65
35 JH1HIC 28,512 132 72
36 JA1EPJ 26,715 145 65
37 JA7CPW 25,929 129 67
38 JA2KPW 25,740 160 55
39 JA3AVO 24,480 137 60
40 JA1CTB 22,176 173 44
41 JA1LZK 21,147 136 53
42 JF2OHQ 20,736 129 54
43 JF1OPL 20,178 122 59
44 JR2PAU 19,320 119 56
45 JA1UOA 18,468 114 57
46 JH4RUF 18,054 103 59
10,000点未満省略

















2014 CQ WW WPX SSB Contestの結果
Single Operator All Band High Power
Call Score QSOs Multis
JA1 JH1GBZ(JH5GHM) 7,574,201 2451 1013
JH1FNU 623,210 596 406
JH1HIC 283,283 385 283
JO1SIM 129,294 291 198
JM1NZJ 48,216 148 123
7N4SJX 47,412 135 108
JA1IXY 29,970 99 90
JR1IJV 28,785 102 101
JF1UOX 13,328 77 68
JA2 JA2VHO 2,015,628 1097 654
JA2BNN 1,533,318 997 542
JR2PMT 129,984 225 192
JA2ATE 21,805 95 89
JA3 JA3AOP 2,574,475 1285 725
JA3ENN 281,834 398 287
JJ3JJL 251,428 325 263
JA3LEZ 198,480 268 240
JN3QNG 121,245 241 177
JA3FRI 51,600 156 129
JS3LSQ 28,611 109 99
JA4 JH4UYB 11,366,370 3228 1173
JR4OZR 6,414,111 2182 967
JA4DPL 335,400 399 300
JA5 JA5SUD 34,989 116 107
JA6 JA6EML 503,200 507 370
JA7 JA7IC 2,790,450 1410 702
JA7BME 1,912,888 986 628
JO7KMB 259,644 357 281
JA8 JA8AZN 960 16 16
JA0 JA0AXV 1,240,513 803 541
JJ0PJD 159,328 267 208
太字は受賞局  斜体で示した局は期限後に提出局(受賞対象外)
10,000点以下は省略しました







RSGB IOTAL 2014 Contest


参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref QSO Mult. Final Score
1 P3F AS004 1217 136 1,266,160
2 OZ0FR EU029 714 142 815,080
3 GW7O EU124 828 113 656,530
4 LB5WB EU055 898 66 386,760
5 9A/S51TA/P EU136 742 59 331,580
6 MM3N EU005 699 70 309,750
7 PA5TT EU146 648 49 198,940
8 CO8ZZ NA015 552 48 171,840
9 JA7IC AS007 290 38 72,200
14 JA6BZI AS077 66 19 10,640
10,000点未満は省略しました。
























2014 ARRL International DX Phone-Contest
参加したSingle Operator Sigle Band ( 10m ) High Power Non Asisted部門のJA分成績
コンディションが悪くて10mシングルバンドでログを送った結果でした。
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JA1LET 168,777 992 57
2 JH3PRR 152,043 862 59
3 JA5FBZ 148,230 918 54
4 JL1SAM 145,986 844 85
5 JA7OWD 133,980 816 55
6 JA0FVU 115,500 705 55
7 JA7IC 112,560 677 56
8 JH1EAQ 108,915 690 53
9 JN7FAH 99,150 664 50
10 JH1OCC 97,200 603 54
11 JH1OAI 96,876 604 54
12 JA1BPA 95,850 641 50
13 JG1AVO 77,385 473 55
14 JH1CML 72,063 471 51
15 JH0JDV 71,550 482 50
16 JG7PSJ 57,246 407 47
17 JA3QOS 50,421 345 49
18 JA7CVL 43,488 314 48
19 JR2MIO/2 41,328 291 48
20 JA3EGE 38,916 283 47
21 JH7QXJ 29,808 208 48
22 JH4UTP 27,960 236 40
23 JG8TDZ 21,480 179 40
24 JA9CCG 18,900 175 36
25 JO7KMB 16,614 142 39
10,000点未満省略

















2014 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JH0INP 562,632 965 197
2 JA2VHO 462,429 903 173
3 JA7IC 385,110 788 165
4 JA9APS 360,705 701 173
5 JA2ODB 253,368 564 153
6 JA1WWO 204,408 516 136
7 JF9JTS 197,505 502 133
8 JA7BME 183,870 458 135
9 JA6BZI 180,018 446 137
10 JA2XLV 164,700 458 122
11 JP1EWY 152,352 375 138
12 JJ3JJL 150,822 402 126
13 JR2PMT 142,086 404 119
14 JA1AYO 131,130 322 141
15 JO4CTB 119,634 319 127
16 JK2XXK 111,618 357 106
17 JA3AVO 92,064 276 112
18 JA0IOF 71,508 237 101
19 JL3JTD 70,446 199 118
20 JA3DAY 66,708 219 102
21 JA7GYP 40,089 162 83
22 JH8CXW 39,783 150 89
23 JA2VQF 37,062 146 87
24 JA1QOW 36,783 183 67
25 JA1BIV 31,416 154 68
26 JA2LMY 29,607 140 71
27 JG3LGD 29,394 140 71
28 JL6USD 24,282 121 71
29 JA7CVL 20,979 111 63
30 JH1NXU 20,223 113 63
31 JR2UJT 18,975 115 55
32 JA1TMG 17,250 119 50
33 JF1OPL 13,860 84 55
34 JF2OHQ 10,260 773 45
10,000点未満省略

















2013 ARRL 10Meter Contest
参加した部門のJA分成績
Nr. JA-Nr Call Scores QSO Multi.
21 1 JA7NVF 795,476 1291 202
43 2 JA7IC 405,476 812 167
62 3 JA3EGE 206,190 614 145
63 4 JA2VHO 200,812 454 122
69 5 JA1DCK 140,400 535 120
71 6 JF2FIU 129,956 379 106
75 7 JE4CIL 104,500 286 110
79 8 JR2PMT 80,752 259 98
109 9 JP1EWY 19,032 97 52
115 10 JH1ERJ 14,344 88 44
左端のNrは世界の順位です。  10,000点未満省略
























RSGB IOTAL 2013 Contest


参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref QSO Mult. Final Score
1 GM7O EU008 912 107 707,410
2 GV3XTT EU005 803 126 687,330
3 9A/HA6PS EU170 571 99 433,125
4 MM3N EU005 755 85 401,625
5 LA1QDA EU055 791 62 317,750
6 JA7IC AS007 559 71 263,765
7 JI3BFC AS117 599 60 233,700
8 TF3Y EU021 422 64 203,520
9 N5CR NA065 473 56 185,640
10 JA6LCJ AS012 581 44 159,940
11 JA9APS AS007 353 54 154,710
12 PA5TT EU146 597 40 145,400
13 RA/KE5JA AS018 179 49 103,145
14 G4BUE EU005 451 33 86,625
15 VE1OP NA010 265 31 56,885
16 G4HZV EU005 127 48 56,880
17 DL8DZL/P EU129 79 56 54,040
18 JA1BBC AS007 95 44 42,020
19 OZ7YL EU030 77 36 30,060
20 G3KZR EU005 99 34 29,750
21 IV3DXW EU130 164 22 25,960
10,000点未満は省略しました。













2013 IARU HF Championship Contest
参加したSingle Operator High Power CW 部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JA7BME 382,030 636 151
2 JA7IC 247,296 480 138
3 JA1CJP 201,260 418 145
4 JA1BBC 161,675 331 145
5 JA9APS 127,680 290 120
6 JA1AYO 122,031 281 117
7 JA2XLV 105,315 287 105
8 JA2VHO 71,973 211 99
9 JA7KY 66,462 160 159
10 JG6JAV 59,415 217 85
11 JA2HYD 40,040 172 90
12 JA4OPW 48,633 159 87
13 JA1QOW 48,190 168 79
14 JA7DOT 45,588 145 116
15 JA3VOV 35,550 128 79
16 JA4CSJ 30,272 120 86
17 JA2BNN 24,384 128 48
18 JA3DAY 22,265 101 61
19 JA2HNP 21,448 107 56
20 JA7GYP 15,900 88 53
21 JA0IOF 13,083 91 49
10,000点未満省略

















2013 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JF1SQC 1,079,190 1726 210
2 JE1CKA 721,050 1277 190
3 JA7IC 416,016 873 162
4 JF2QNM 293,706 680 147
5 JJ3JJL 266,328 658 137
6 JA2VHO 203,061 610 113
7 JF9JTS 126,036 397 108
8 JA3QOS 120,336 371 109
9 JQ1TIV 119,400 404 100
10 JO4BOW 114,372 356 108
11 JA8CJY 108,000 362 100
12 JG6JAV 103,596 363 97
13 JR1IJV 101,043 335 103
14 JA3AVO 100,464 324 104
15 JA2FJP 92,430 403 78
16 JA1WWO 79,764 305 92
17 JR2AWS 77,910 268 98
18 JH1OAI 77,805 278 95
19 JH8GEU 73,692 275 92
20 JH1HIC 67,338 259 87
21 JA8DIV 64,.296 229 94
22 JR2PMT 63,333 230 93
23 JA1QOW 63,252 251 84
24 JA6BWH 63,096 243 88
25 JO4CTB 60,609 228 89
26 JH1OVY 55,842 228 82
27 JA1AYO 55,470 217 86
28 JA2XLV 54,069 273 67
50,000点未満省略

















2012 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power Non Asisted部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JH4UYB 1,708,470 2333 246
2 JF1SQC 1,293,219 1924 227
3 JR1AIB(op-JH5GHM) 1,247,592 1854 229
4 JF1NHD 914,148 1537 201
5 JH0INP 914,148 1537 201
6 JE1CKA 767,928 1326 196
7 JA2FJP 638,280 1209 180
8 JA7ACM 554,400 1167 160
9 JA7IC 526,773 1069 169
10 JA7BME 489,762 905 182
11 JA0UMV 379,890 966 135
12 JH8SLS 284,811 691 139
13 JA2VHO 268,128 690 133
14 JF9JTS 184,767 517 121
15 JP1PZE 93,450 355 89
16 JA1HP 90,432 319 96
17 JF2BDK 85,608 349 82
18 JA3AVO 84,300 285 100
19 JO4BOW 76,380 338 76
20 JA1AYO 75,900 256 100
21 JA1WWO 72,765 240 105
22 JR2PMT 69,000 235 100
23 JA6BWH 63,732 229 94
24 JG3LGD 56,637 219 87
25 JA1XS 53,268 202 92
50,000点未満省略

















2011 ARRL 10Meter Contest
参加した部門のJA分成績
Nr. JA-Nr Call Scores QSO Multi.
33 1 JA7IC 385,840 925 106
78 2 JA2KVB 239,520 503 120
79 3 JI3BFC 238,272 588 102
83 4 JA1XMS 231,264 590 99
103 5 JA1BJI 210,560 568 94
108 6 JM1LRQ 207,904 591 89
117 7 JA3IKG 192,360 463 105
127 8 7K4QOK 183,612 433 107
169 9 JF3NKA 147,532 487 77
174 10 JR4GPA 139,040 444 79
179 11 JH1XUZ 135,248 433 79
207 12 JF3IYW 111,804 365 77
213 13 JR3BOT 110,224 335 83
235 14 JL3MCM 101,616 296 87
279 15 JA1CP 83,768 273 78
320 16 JA2IU 68,256 237 73
334 17 JJ1NYH 64,192 237 68
357 18 JG5DHX 59,640 211 71
382 19 JH1FNU 53,300 211 65
430 20 JR6AWQ 40,480 186 55
447 21 JA3JM 38,752 179 56
455 22 7K4VPV 37,180 171 55
457 23 JA3AVO 36,816 159 59
473 24 JG3CQJ 34,540 166 55
521 25 JA1CPZ 29,160 145 54
524 26 JH3BYX 28,888 163 46
531 27 JH3WKE 27,984 141 53
535 28 JA3GW 27,636 144 49
563 29 JG1EIQ 24,696 126 49
595 30 JF2OHQ 21,672 127 43
597 31 JP1GVC 21,528 118 46
605 32 JA1BFN 20,808 106 51
625 33 JR2FJC 18,648 119 42
662 34 JA1CTZ 15,504 102 38
668 35 JA2QVP 15,132 100 39
677 36 JN1GLB 14,592 98 38
679 37 7K1EQG 14,560 108 35
683 38 JA2KKA 14,448 86 43
694 39 JA2HYD 13,720 101 35
708 40 JA2MOG 12,400 100 31
左端のNrは世界の順位です。  10,000点未満省略








2011 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JR1AIB(JE1CKA) 986,040 1673 198
2 JF1SQC 881,280 1549 192
3 JA7DLE 770,388 1513 172
4 JA2FJP 571,428 1241 156
5 JA6LCJ 555,390 1138 165
6 JA7BME 533,460 1052 170
7 JA7IC 462,384 1012 156
8 JA7COI 401,760 867 155
9 JA2XYO 362,235 788 155
10 JH0INP 290,034 749 131
11 JA1KVT 195,657 545 121
12 JM7OLW 74,898 346 73
13 JF2BDK 69,030 357 65
14 JA1AYO 56,160 241 80
15 JA1OVD 53,628 218 82
16 JA6BWH 50,850 228 75
5満点未満省略

















2010 ARRL International DX CW-Contest
参加したSingle Operator High Power部門のJA分成績
Nr Call Scores QSO Multi.
1 JF1NHD 1,097,280 1928 192
2 JA7DLE 849,186 1502 191
3 JE1CKA 673,623 1235 183
4 JR3NZC 620,370 1153 183
5 JA2FJP 544086 11099 167
6 JA7BME 320,112 693 156
7 JA7ACM 309,540 776 134
8 JA7IC 276,948 702 134
9 JE1LFX 225,180 699 108
10 JF1SEK 202,950 634 110
11 JA2FSM 160,362 461 118
12 JA7COI 157,509 474 111
13 JL1SAM 137,592 447 104
WriteLogを使いました























RSGB IOTAL 2010 Contest


参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref Island QSO Mult. Final Score
1 SP8RX/1 EU132 Wolin 872 146 763,872
2 ZC4T AS004 Cyprus 1048 120 672,480
3 OH0X EU002 Brando 1195 94 599,814
4 9A/HA6NL EU170 Pasman 730 119 520,506
5 GM7X EU008 Skye 978 94 443,868
6 GM3X EU009 Mainland 575 102 396,270
7 NH2T OC026 Guam 737 73 387,411
8 9A/HA6PS EU170 Pasman 609 93 342,891
9 GM4SID EU005 Great Britain 593 80 229,680
10 G8D EU005 Great Britain 791 64 205,632
11 N2GC NA026 Long 336 81 187,596
12 OZ7YL EU030 Bornholm 193 84 162,540
13 G3GLL EU005 Great Britain 250 76 131,784
14 JA7IC AS007 Honshu 391 56 112,728
15 P43JB SA036 Aruba 192 60 95,760
16 VA7RN NA036 Vancouver 222 35 51,450
17 VK7GN OC006 Tasmania 232 33 49,500
18 IV3DXW EU130 Grado 239 33 43,857
19 JM4WUZ AS007 Honshu 91 43 37,023
20 VA7DZ NA036 Vancouver 50 12 3,528
21 RW6AHO/P EU185 Sudzhuk 15 0 0













RSGB IOTAL 2009 Contest


参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref Island QSO Mult. Final Score
1 TM7O EU032 Oleron 904 144 838,080
2 SP8RX/1 EU132 Wolin 595 159 726,471
3 9A6NL EU170 Pasman 862 130 620,100
4 ZC4VJ AS004 Cyprus 1042 106 561,588
5 RV2FW/1 EU133 Kotlin 986 97 508,086
6 9A/HA6PS EU170 Pasman 665 111 430,569
7 PA5TT EU146 Schouwen Duiveland 692 73 261,144
8 N2GC NA026 Long 389 95 260,205
9 GM4SID EU005 Great Britain 746 76 253,080
10 JA6LCJ AS012 Amakusa Kami 478 75 226,350
11 DL7UCX/P EU129 Usedom 610 75 225,450
12 JA7IC AS007 Honshu 386 75 166,950
13 G4HZV EU005 Great Britain 233 80 143,280
14 GM0GAV EU005 Great Britain 431 66 143,154
15 CO8ZZ NA015 Cuba 430 58 127,716
16 EA8DP AF004 Gran Canaria 390 49 109,074
17 VE1DT NA010 Cape Breton 231 63 108,675
18 OZ7YL EU030 Bornholm 128 53 69,324
19 G3GLL EU005 Great Britain 261 48 65,232
20 JA1BNW AS007 Honshu 102 50 44,700
21 JJ1WWL AS007 Honshu 76 38 25,992
22 RV1AC/P EU133 Kotlin 261 20 23,580
23 VA7RN NA036 Vancouver 147 27 21,627
24 JA3AVO AS007 Honshu 37 24 10,440









2008 CQ WW WPX CW Contestの結果
Single Operator All Band High Power
Call Score QSOs Multis
JA1 JA1JKG 925,200 713 400
JA1HP 138,224 346 212
JO1SIM 97,580 291 164
JA1FRQ 33,725 11 95
JH1APK 32,487 109 91
JF1AZQ 18,487 93 73
JA2 JA2XYO 442,819 460 299
JH2FXK 312,260 402 260
JA2AXB 117,768 245 168
JA2DHF 60,129 189 131
JF2FIU 36,234 159 99
JA3 JR3NZC 693,036 620 372
JN3SAC 219,555 288 205
JA3AVO 75,268 197 124
JA4 JH4UYB 4,478,694 1937 726
JE4JPQ 88,176 190 132
JA5 JA5FBZ 3,003 47 39
JA6 JA6BWH 152,663 271 193
JA6BZI 110,050 238 155
JA7 JA7DLE 1,613,022 1110 498
JA7BME 829,370 645 394
JH7XMO 752,595 768 393
JA7IC 690,372 697 381
JA7COI 361,785 531 267
太字は受賞局
10,000点以下は省略しました







RSGB IOTAL 2007 Contest


参加したSingle Operator CW High Power 12H部門の成績

Place Call IOTA Ref Island QSO Mult. Final Score
1 ZC4LI AS004 Cyprus 1118 93 494,946
2 G3KZR EU005 Mainland britain 462 118 366,036
3 JA6LCJ/6 AS012 Amakusa Kami 677 42 141,750
4 G4HZV EU005 Great Britain 205 74 122,766
5 OZ7YL EU030 Bomholm 181 64 113,088
6 GW3SQX EU005 Great Britain 443 54 106,110
7 KG6DX OC026 Guam 267 44 95,964
8 NT2A NA026 City 159 57 75,069
9 JA7IC AS007 Honshu 295 46 68,862
10 9M6XRO OC088 Borneo 269 39 54,405
11 ZM2B OC036 North 274 33 49302
12 GM4SID EU005 Great Britain 275 25 29,325
13 G3PSM EU005 Great Britain 47 38 23,142
14 JA5APU AS076 Shikoku 173 12 9,540
15 VK8AV OC001 Australia 23 15 3,555
16 JA1FWY AS007 JAPAN 27 1 93









2006 CQ WW WPX CW Contestの結果
Single Operator All Band High Power
順位 Call Score QSOs Multis
1 JH4UYB 6,673,986 2581 814
2 JA7DLE 3,577,600 1710 688
3 JF1PJK 2,167,776 1237 579
4 JF1SQC 1,894,832 1170 542
5 JA7NVF 1,956,150 1223 567
6 JA7IC 1,123,060 871 534
7 JA7COI 433,664 489 308
8 JI1ALP 355,173 393 273
9 JO7KMB 340,400 423 296
10 JA1HP 325,304 443 296
11 JA1QOW 232,320 346 240
12 JA1BNW 227,155 313 251
13 JA2FSM 167,877 295 207
14 7N4WZI 98,325 199 171
