CQ WW WPX RTTY Contest, 2019の結果
Single Op. All band High Power部門

Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P49X (W0YK) 10,754,846
World 2 OL9A (OK2ZAW) 7,501,256
World 3 SN7Q (SP7GIQ) 7,327,350
1 JA1OPL 976,332 748 413
JM1XCW 724,724 622 364
JN1THL 480,810 511 282
JA1AYO 323,323 423 247
JF1LMB 29,504 311 204
JH1RFM 213,525 305 195
JR1EMO 148,789 257 191
7L4IOU 123,508 244 154
JA1QOW 116,160 222 165
JH1OAI 101,760 207 159
JH1CTV 94,952 208 143
JA1SJV 92,250 184 150
JJ1NYH 88,892 168 142
JI1TSH 15,946 84 67
JA1WSK 14,688 69 54
JR1BAS 13,475 65 55
2 JA2XYO 708,750 595 350
JA2FSM 347,423 431 263
JG2REJ 273,360 344 240
JA2AXB 85,974 181 138
JR2PMT 63,665 153 119
JF2FIU 28,316 117 84
3 JA3SAC 195,083 282 203
JA3HBF 189,420 300 205
JL3JRY 54,972 165 108
4 JH4UTP 1,749,384 1021 504
JN4MMO 1744,642 952 529
JG4AKL 552,874 550 322
JR4CTF 98,648 248 152
JI4WAO 38,500 128 100
5 JH5MXB 227,908 354 227
6 JA6BCV 30,086 109 98
7 JA7IC 688,860 614 356
JA7ACM 577,257 520 317
JO7KMB 223,776 312 216
JA7GYP 107,010 200 145
8 JA8TR 275,157 374 237
JA8KSF 250,376 328 238
9 JA9CCG 33,936 127 101
0 JA0IOF 113,774 209 163
JH0GHZ 47,380 118 103
JH0MJY 29,532 102 92
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました

CQ WW WPX RTTY Contest, 2018の結果
Single Op. All band High Power部門

Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P49X (W0YK) 10,886,980
World 2 OK6W (OK1MU) 9,878,436
World 3 SN7Q (SP7GIQ) 9,157,520
1 JM1XCW 1,820,895 960 521
JF1OPL 1,215,592 760 521
JE1LFX 1,191,757 752 427
JH1RFM 630,294 531 349
JN1THL 610,830 561 330
JA1AYO 351,567 414 261
JH1XUM 284,058 378 258
JH1BIU 185,136 293 203
JR1EMO 172,600 264 200
JJ1NYH 170,040 245 195
JH1OAI 137,600 226 172
JA1SJV 117,327 191 151
JA1QOW 111,492 216 163
JH1NCZ 75,752 164 136
JA1RTX 64,262 147 127
JH1CTV 61,410 160 115
JK1LUY 56,760 168 129
JA1RZD 47,380 139 115
JH1FNU 40,460 91 85
JQ1TIV 38,016 118 96
JA1WSK 34,727 98 77
JA1GVM 33,652 110 94
JR1BAS 20,090 81 70
JA1UXV 18,396 80 73
7K4VPV 16,116 71 68
JE1AEX 13,104 71 63
2 JA2XYO 767,844 609 396
JF2XGF 532,358 482 326
JA2AXB 163,226 245 178
JR2PMT 156,716 240 193
JG2REJ 136,629 235 171
JA2VQF 61,625 145 125
JA2ATE 55,539 137 121
JR2PAU 45,570 117 105
JA2VHO 38,318 118 98
JE2FJI 16,002 72 63
3 JH3FUK 551,403 406 311
JN3SAC 301,340 349 244
JA3HBF 168,516 268 186
JA3JND 66,246 170 122
JL3JRY 57,960 147 120
JA3QOS 33,384 124 107
JA3IKG 20,033 75 67
4 JH4UTP 2,605,308 1174 597
JI4WAO 168,720 256 190
JO4CFV 121,923 226 171
JA4DWG 81,282 181 138
5 JE5JHZ 76,398 132 119
6 JA6LCJ 1,463,132 922 484
JH6QFJ 627,266 478 323
JA6BZI 29,520 96 90
7 JA7IC 941,962 692 427
JA7ACM 629,962 528 337
JO7KMB 251,878 319 214
JA7GYP 161,755 239 187
JA7VEI 159,952 234 208
8 JA8KSF 747,840 600 380
JA8TR 620,864 544 356
9 JA9CCG 30,282 120 98
JR9GMS 26,404 98 82
0 JA0IOF 34,790 124 98
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました

CQ WW WPX RTTY Contest, 2017の結果
Single Op. All band High Power部門

Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P49X (W0YK) 13,809,570
World 2 AA3B 8,206,200
World 3 UW2M (UR0MC) 8,142,372
1 JA1OVD 1,141,140 768 418
JF1OPL 938,670 717 402
JA1WSK 538,866 507 306
JH1XUM 446,020 467 290
JN1THL 432,120 473 277
JA1SJV 421,596 443 294
JA1AYO 294,528 382 236
JR1EMO 233,310 330 231
JJ1NYH 218,448 326 222
JA1IZZ 201,189 290 199
JH1HIC 186,800 299 200
JH1RFM 149,090 214 170
JA1QOW 141,810 251 174
JA1FNO 100,800 169 144
JH1BIU 93,010 205 142
JM1XCW 80,500 213 140
JK1KSB 80,040 167 120
JA1UXV 79,335 168 129
JA1PVX 64,935 150 111
JA1HGY 62,384 132 112
JH1NCZ 59K044 164 116
JH1OAI 56,068 138 107
JF1HJZ 35,088 130 102
JA1EPJ 34,560 128 96
JE1LFX 27,057 100 87
JH1EEB 25,280 86 79
JF1UOW 24,966 98 73
JI1NIK 23,100 99 77
JI1TSH 21,840 108 78
JA1GVM 17,820 69 66
JP1LRT 16,356 67 58
JA1PIG 16,353 80 69
JA1DCO 16,074 73 57
JL1DLQ 11,340 56 54
JH1CTV 10,058 68 47
2 JA2VHO 494,247 490 299
JA2FSM 484,536 521 312
JG2REJ 281,970 350 234
JA2AXB 214,869 309 201
JR2PMT 203,688 292 216
JA2BQX 182,970 313 214
JH2FXK 62,510 173 133
3 JN3SAC 263,968 337 226
JA3HBF 169,608 260 191
JH3FUK 127,724 192 148
4 JG4AKL 526,505 505 307
JO4CFV 235,879 372 217
JI4WAO 173,400 278 200
JR4CTF 160,890 295 186
JA4CZM 12,084 64 57
5 JE5JHZ 38,900 120 100
6 JA6BZI 489,462 449 291
JA6BCV 10,504 64 52
7 JA7IC 942,619 715 421
JA7BME 833,247 624 381
JA7ACM 534,275 492 301
JA7VEI 65,792 147 128
JA7GYP 29,625 89 79
JR7IWL 28,475 96 85
JH7FMJ 10,704 51 48
8 JA8RT 417,078 427 289
9 JA9CCG 257,517 152 118
0 JA0IOF 23,323 105 83
JA0IXW 23,147 99 79
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました

CQ WW WPX RTTY Contest, 2016の結果
Single Op. All band High Power部門

Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P49X (W0YK) 13,809,570
World 2 AA3B 8,206,200
World 3 UW2M (UR0MC) 8,142,372
1 JM1XCW 2,060,570 1067 578
JA1OVD 920,856 699 408
JA1AYO 658,308 602 357
JN1THL 471,257 498 323
JF1LMB 444,938 447 314
JH1XUM 380,021 450 293
JR1EMO 330,372 403 276
JF1OPL 269,091 340 261
JH1CTV 182,115 303 213
JA1EPJ 158,130 273 210
JL1DLQ 133,578 259 181
JH1OVY 115,736 210 184
JH1FNU 107,545 208 157
JH1OAI 105,504 209 168
JA1IAZ 98,629 209 179
JH1BIU 98,452 215 163
JA1GVM 84,916 186 142
JI1AVY 82,502 166 142
JA1SJV 81,315 176 139
JH1NCZ 69,273 163 129
JA1CJP 64,740 153 130
JH1RFM 64,728 152 124
JE1HRC 50,150 136 118
JE1CKA 47,730 158 129
JI1LAT 45,513 137 117
JI1NIK 37,200 143 100
JA1IZZ 35,370 105 90
JF1HJZ 25,434 100 81
JO1SIM 24,640 110 88
JH1APK 17,225 71 65
JI1ANI 14,152 70 61
JI1JPJ 10,864 68 56
2 JA2BQX 631,607 558 367
JR2PMT 623,808 549 361
JA2XYO 448,092 472 324
JA2VHO 407,540 480 287
JA2AXB 282,240 345 252
JG2REJ 206,904 336 222
JA2ATE 196,748 269 202
JA2HOL 82,492 190 164
JR2PAU 61,312 153 128
3 JA3QOS 676,734 604 366
JN3SAC 624,624 551 364
JA3HBF 262,750 363 250
JN3TMW 168,400 269 200
JA3FYC 139,274 194 166
JA3IKG 101,244 206 177
JH3EQP 86,792 203 152
JF3NDW 80,738 199 146
JG3RPL 63,756 170 138
JS3LSQ 30,076 103 103
JK3NSD 16,008 75 69
4 JR4OZR 3,934,140 1456 714
JG4AKL 560,112 565 336
JO4CFV 283,287 371 267
JO4BOW 177,660 298 210
JH4BTI 127,917 240 183
5 JI5NWQ 94,692 221 156
6 JA6BZI 954,080 656 445
JH6QFJ 355,636 336 268
7 JA7BME 1,597,864 939 527
JA7IC 352,186 435 293
JA7CVL 287,782 376 254
JG7PSJ 195,840 214 192
JA7EPO 180,158 285 209
JA7VEI 111,384 201 182
JA7ZP 87,435 195 145
JH7QXJ 33,368 112 97
JA7NX 24,570 90 90
8 JF8EPR 411,750 513 305
9 JA9CWJ 782,460 641 405
0 JA0IOF 109,047 222 163
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました

CQ WW WPX RTTY Contest, 2015の結果

Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P49X (W0YK) 13,809,570
World 2 AA3B 8,206,200
World 3 UW2M (UR0MC) 8,142,372
1 JA1OVD 1,918,887 979 523
JF1OPL 665,059 559 373
JE1LFX 592,040 554 328
JM1XCW 487,669 471 299
JA1AYO 454,321 478 287
JR1EMO 306,249 390 267
JL1DLQ 163,020 269 209
JI1LAT 133,749 246 193
JH1FNU 129,759 252 167
JH1CTV 127,716 238 174
JF1HUZ 106,741 228 173
JH1NCZ 105,400 202 155
JA1CCO 84,600 183 150
JR1DUP 78,110 177 146
JH1REM 70,618 151 134
JA1SJV 70,413 173 147
JH1OVY 67,166 170 142
JI1ANI 63,585 154 135
JE1HRC 50,215 153 121
JA1LZK 23,550 94 75
JR1BAS 14,074 6 62
JA1XUY 13,050 67 58
2 JA2VHO 583,440 559 340
JR2PMT 337,155 410 273
JA2AXB 279,102 355 257
8J2VE (JA2ATE) 158,840 285 190
JA2ODB 95,094 205 162
JH2FXK 53,694 145 114
JA2IXS 40,940 129 115
JR2BCF 37,908 116 108
3 JN3SAC 524,094 518 339
JA3HBF 214,425 318 225
JF3PNQ 16,409 70 61
4 JR4OZR 4,123,515 1560 737
JK4USW 115,992 220 162
JO4CFV 98,172 212 162
JH4BTI 21,708 85 81
6 JA6BZI 918,614 601 409
7 JA7IC 1,432,359 943 501
JA7BME 404,740 418 295
JO7KMB 332,304 402 276
JH7XGN 159,794 261 218
JA7NX 136,323 234 187
JA7GYP 123,546 222 177
JA7CNS 87,468 204 148
8 JA8TR 833,434 691 413
9 JA9LX 311,150 402 254
0 JA0JWQ 250,614 343 234
JA0IOF 227,535 331 231
JH0INP 32,663 107 89
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました

CQ WW WPX RTTY Contest, 2014の結果

Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P29X(W0YK) 14,706,300
World 2 K1G 7,701,728
World 3 AA3B 6,885,442
1 JM1XCW 2,690,688 1264 616
JA1OVD 1,934,398 1036 542
JF1OPL 889,418 697 401
JA1AYO 555,178 554 326
JJ1NYH 439,350 480 303
JE1LFX 267,750 397 225
JR1NHD 256,000 359 250
JH1OAI 178,556 289 196
JA1IZZ 135,992 258 178
JI1LAT 90,882 207 153
JH1NCZ 44,160 125 115
JR1BAS 40,902 124 102
JA1IKA 38,270 105 89
JF1KML 34,882 115 107
JA1PVX 22,594 103 79
2 JA2VHO 885,204 699 402
JR2PMT 508,554 501 342
JF2XGF 204,392 315 232
JR2LHM 203,688 332 216
JR2NMJ 149,935 277 191
JR2PAU 46,958 144 106
JF2IWL 34,668 119 108
JH2FXK 20,713 90 77
3 JN3SAC 304,045 395 245
JN3TRK 99,372 212 156
JR3BOT 93,888 206 163
4 JR4OZR 2,887,708 1235 652
JR4DHK 43,524 138 108
JO4CFV 24,026 109 82
JH4BTI 23,838 97 87
6 JA6BZI 385,710 417 299
7 JA7IC 1,247,816 868 488
JA7BME 984,238 714 439
JO7KMB 222,159 352 213
JA7CVL 115,090 213 170
JA7GYP 89,428 186 158
JA7CNX 39,897 137 99
8 JA8TR 571,872 560 336
9 JA9APS 236,289 353 237
0 JA0JWQ 344,144 416 274
JA0IOF 194,616 314 212
JH0INP 150,474 258 186
JA0NFP 56,486 164 122
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました


CQ WW WPX RTTY Contest, 2013の結果

Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P29X(W0YK) 14,010,819
World 2 UW2M(UR0MC) 8,227,247 2842 931
World 3 UA5C 7,535,736
1 JA1OVD 2,121,336 1143 594
JE1LFX 1,263,080 879 455
JF1OPL 910,080 706 395
JA1AYO 529,947 543 303
JN1BMX 498,760 510 337
JJ1NYH 494,490 540 311
JA1SJV 336,182 394 259
JA1IZZ 330,708 144 254
JM1XCW 285,339 399 227
JN1RQV 227,289 307 239
JE1SGH 172,216 286 206
JE1CKA 130,034 280 158
JA1XUY 116,270 231 154
JH1EIG 115,596 210 171
JA1WPX 87,906 174 147
JF1KML 71,064 187 141
JL1DLQ 67,840 159 128
JL1SAM 64,782 188 122
JA1WSK 54,639 158 117
JA1FNO 27,744 105 96
JO1SIM 24,640 108 88
JH1EEB 21,200 84 80
JA1XS 14,080 75 55
JR1IJV 12,804 71 66
2 JA2VHO 922,467 748 403
JA2FSM 805,380 714 372
JR2PMT 382,760 433 280
JA2ATE 159,698 257 187
JJ2VLY 141,680 251 184
JH2FXK 125,970 239 170
JA2AYH 67,758 171 138
JA2HOL 38,150 121 109
3 JS3CTQ 4,223,310 1605 714
JN3SAC 346,060 414 260
JA3QOS 172,349 282 193
JO3DDD 43,400 132 100
JM3UGA 25,600 114 80
JA3AVO 24,905 104 85
4 JR4OZR 3,258,844 1403 641
JO4CFV 333,216 444 267
6 JA6BZI 1,368,036 857 477
7 JA7IC 1,807,850 1057 550
JA7COI 499,608 486 324
JH7QXJ 145,024 259 176
JA7ZP 126,168 243 168
JA7NX 23,100 94 84
8 JA8TR 653,072 623 343
0 JA0IOF 50,064 160 112
太字はアワード受賞局
アワード受賞局と、各エリア 10,000点以上をリストしました


CQ WW WPX RTTY Contest, 2012の結果

Single Operator All Band High Power
Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
World 1 P29X(W0YK) 11,632,690 3442 862
World 2 R9DX 7,508,149 2628 773
World 3 UZ2M(UR0MC) 7,476,480 2804 885
1 JA1XCW 2,402,476 1235 596
JA1OVD 1,249,424 851 458
JE1LFX 1,183,428 853 463
JF1OPL 501,696 514 312
JA1AYO 386,568 464 273
JG1IEF 382,044 429 316
JO1WKO 257,465 304 221
JA1IZZ 217,782 330 222
JA1PVX 179,118 315 214
JA1TMG 160,215 275 165
JO1VRV 152,523 289 189
JF1RWZ 148,580 263 19
JN1RQV 123,580 230 185
JA1WPX 93,744 198 168
JP1TRJ 82,390 188 154
JA1QZC 65,330 172 139
JE1HRC 46,920 154 120
JA1XS 40,948 133 116
JH1EEB 39,312 132 112
JH1EIG 13,950 66 62
2 JA2FSM 273,535 426 241
JA2VHO 193,487 319 211
JA2XYO 190,299 316 229
JA2HOL 119,660 231 193
JR2PMT 95,325 206 155
JF2OZH 14,555 76 71
3 JS3CTQ 904,736 760 392
JA3QOS 242,750 329 250
JN3SAC 148,213 262 169
JA3AVO 15,912 77 72
4 JH4UTP 1,450,246 977 497
JO4CFV 239,232 396 224
JH4BTI 96,007 221 163
6 JA6GCE 1,876,004 1145 559
JA6BZI 564,138 520 337
7 JA7IC 925,754 728 433
JA7BME 433,440 462 301
JA7VEI 116,406 223 174
JR7IWL 111,891 230 151
JA7GYP 81,400 173 148
JA7ZP 72,864 179 138
JH7QXJ 19,635 90 77
8 JA8TR 475,500 507 300
9 JA9FO 10,140 63 60
0 JH0GHZ 15,640 75 68
太字はアワード受賞局
アワード受賞曲と、各エリア 10,000点以上をリストしました


CQ WW WPX RTTY Contest, 2011の結果

Single Operator All Band High Power
Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
W1 P49X(W0YK) 13,302,240 3540 888
W2 K4GMH 8,203,680 2898 844
W3 KF3P(K3MM) 7,192,341 2696 837
1 JM1XCW 1,568,490 940 462
JA1OVD 1,508,904 913 456
JQ1BVI 720,154 705 359
JE1LFX 505,110 541 298
JA1SJV 441,600 485 300
JA1AYO 358,140 444 254
JA1WSK 179,200 294 200
JA1IZZ 160,380 256 180
JJ1WWL 105,120 210 160
JA1EMQ 74,624 174 128
JA1HFY 59,778 204 123
JN1RQV 57,007 161 109
JF1NZW 45,815 141 119
JL1DLQ 31,195 108 85
JA1QGT 27,063 118 93
JO1KCQ 19,240 91 74
2 JA2FSM 380,562 474 273
JR2PMT 56,949 152 123
JH2FXK 41,976 128 106
3 JS3CTQ 633,872 591 346
JN3SAC 110,880 225 144
4 JH4UTP 1,222,661 839 451
JH4BTI 165,640 306 202
JO4CFV 62,100 184 115
6 JA6BZI 378,378 415 286
7 JA7BME 1,221,650 828 461
JA7IC 1,035,902 809 427
JH7QXJ 356,096 421 256
JA7ZP 356,096 231 167
JA7VEI 66,825 146 135
8 JA8TR 457,995 458 285
0 JH0INP 87,314 228 149
太字はアワード受賞局
アワード受賞曲と、各エリア 10,000点以上をリストしました




CQ WW WPX RTTY Contest, 2010の結果

Single Operator All Band High Power
Single Op. All band High Power部門
Aria CALL Score QSO Prfix
W1 P49X(W0YK) 13,300,632 3426 886
W2 5B/UT0U(UT5UDX) 9,105,744 2959 816
W3 K4GMH 7,876,920 2859 820
1 JA1OVD 2,042,368 887 438
JE1LFX 1,257,060 887 438
JF1OPL 908,084 711 379
JS1OYN 564,256 632 352
JA1AYO 556,480 570 320
7L4IOU 513,912 558 322
JA1SJV 276,146 356 247
JA1HFY 159,978 318 182
JA1IKA 115,144 222 148
JR1NHD 89,595 201 165
JH1HIC 81,370 192 158
JQ1BVI 63,872 158 128
JA1IZZ 53,845 157 121
2 JA2FSM 726,510 648 366
JA2VHO 418,389 444 267
JR2PMT 39,552 123 96
JA2CUS 10,208 66 58
3 JR3NZC 584,369 567 311
JN3SAC 241,738 337 217
JA3IKG 168,861 284 187
JR3UIC 32,226 95 82
4 JH4UTP 1,246,476 850 426
JH4BTI 311,055 438 267
JO4CFV 67,881 185 121
6 JA6BZI 784,909 612 379
JH6QFJ 178,211 259 187
7 JA7IC 1,146,688 819 437
JH7QXJ 948,790 756 395
JA7COI 241,332 344 238
JA7ZP 126,875 251 175
8 JA8TR 685,426 587 346
JH8CXW 22,659 94 83
9 JF9KVT 213,807 343 209
0 JH0MHR 110,864 224 169
太字はアワード受賞局
アワード受賞曲と、各エリア 10,000点以上をリストしました




CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2009の結果

Single Operator All Band High Power

Call Score QSOs Prefix
W.1 P49X(W0YK) 11,177,154 3193 801
W.2 UA9CLB 6,237,504 2465 637
W.3 G6PZ(UT5UDX) 5,440,128 2137 744
JA1 JM1XCW 261,668 364 209
7L4IOU 203,613 365 201
JN1RQV 101,355 210 145
JR1NHD 68,324 168 124
JA1BWA 61,206 205 101
JA1HGY 46,410 133 102
JA1IE 33,019 152 89
JI1ALP 31,680 152 99
JA2 JA2XYO 721,732 662 349
JA2FSM 439,008 534 272
JR2PMT 40,255 125 97
JF2FIU 21,336 116 84
JA3 JA3IKG 251,450 381 235
JS3CTQ 220,248 325 228
JN3SAC 175,110 289 195
JA4 JH4UTP 788,522 736 373
JH4BTI 236,728 395 233
JA7 JH7QXJ 681,264 661 332
JA7COI 616,200 658 312
JA7IC 520,858 551 299
JA7ZP 143,370 262 177
JA6MBM 68,019 153 123
JA8 JA8TR 564,900 603 300
太字は受賞局、  10,000点以下は省略しました










CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2007の結果

Single Operator All Band High Power

Call QSOs Points Multis Score
W.1 P49X 3023 13806 723 9,981,738
W.2 K3MM 2378 7552 730 5,512,960
W.3 UA9CLB 1832 7701 657 4,489,683
1.JA4 JH4UYB 1125 3907 475 1,855,825
1.JA7 JA7IC 621 1922 347 666,934
JH4UTP 567 1912 296 565,952
1.JA3 8J3YAGI 489 1693 257 435,101
1.JA1 JM1XCW 444 1630 244 397,720
1.JA8 JA8TR 472 1453 240 348,720
JA1AYO 352 1104 188 207,552
JR1NHD 221 648 140 90,720
JA7ZP 204 674 132 88,968
JN3SAC 191 689 124 85,436
1.JA2 JF2SKV 169 432 98 42,336
JA8UON 130 416 90 37,440
JA7BME 123 386 91 35,126
JE1LFX 118 288 66 19,008
JA9CWJ 79 258 56 14,448
JA2PAC 71 204 59 12036
10,000点以下は省略しました










CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2005の結果

Single Operator All Band High Power

Call QSOs Points Multis Score
W.1 9Y4W 2026 7710 644 4,965,240
W.2 9A5W 1723 6179 599 3,701,221
W.3 KI1G 1711 5336 612 3,265,632
1.JA4 JH4UYB 1331 4852 527 2,557,004
1.JA1 JF1PJK 1053 3459 463 1,601,517
JM1XCW 917 3247 400 1,298,800
1.JA7 JA7IC 877 2746 428 1,175,288
1.JA3 JR3NZC 558 1831 279 510,849
1.JA2 JA2FSM 563 1753 264 462,792
JS1OYN 602 1656 276 457,056
JE1GMM 323 860 208 178,880
JR1NHD 324 817 186 151,962
JR1BAS 271 855 171 146,205
JA1BWA 214 711 117 83,187
JA2BQX 142 420 97 40,740
JS3CTQ 142 408 99 40,392
JF2FIU 128 358 100 35,800
JA2QVP 118 376 87 32,712
JA3BCT 114 336 94 31,584
JA4EZP 94 288 74 21,312
JK1AFI 52 205 49 10,045
10,000点以下は省略しました










CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2004の結果

Single Operator All Band High Power

Call QSOs Points Multis Score
W.1 P40G 2585 9889 626 6,190,514
W.2 ZF2MT 1852 5284 521 2,752,964
W.3 KH7X 1744 6347 425 2,697,475
1.JA4 JH4UYB 1023 3314 432 1,431,648
1.JA1 JM1LPN 842 2263 360 814,680
1.JA7 JA7IC 717 2178 349 760,122
JM1XCW 697 2347 315 739,305
JA1BWA 667 2110 301 635,110
1.JA3 JR3NZC 581 1878 300 563,400
JS1OYN 490 1475 229 337,775
JA1BNW 454 1268 224 284,032
1.JA2 JA2FSM 379 1110 202 224,220
1.JA8 JA8RT 360 1079 200 215,800
JR1NHD 362 909 180 163,620
JI1CQA 261 693 161 111,573
JA2AXB 248 728 153 111,384
10,000点以下は省略しました










CQ/RJ WW WPX RTTY Contest, 2003の結果

Single Operator All Band High Power

Call     QSOs   Pts   Mult   Total
HP1/DJ7AA      2195     6859   574   3937066 
JY9NX      1676   6131   487    2985797 
KH7X       1607   5803   465   2698395 
JH4UYB         1451     4783     505     2415415 
K4GMH          1503     4531     502     2274562 
AA5AU          1818     4290     523     2243670 
ZW5B           1400     4252     514     2185528 
DL4MCF         1390     4223     505     2132615 
PJ7/W1CX       1507     4193     506     2121658 
VE1OP          1389     4007     465     1863255 
UX0FF          1416     3806     478     1819268 
EU1MM          1327     3926     453     1778478 
HA8JV          1208     3737     461     1722757 
UA9CDV         1181     4171     401     1672571 
YL2KF          1222     3686     449     1655014 
DK0EE          1170     3631     453     1644843 
HG4I           1141     3604     434     1564136 
OH2BP          1202     3642     429     1562418 
RD4M           1277     3437     450     1546650 
YL0A           1131     3321     446     1481166 
EA3NY          1111     3104     445     1381280 
YL7A           1125     3200     430     1376000 
WW7OR          1383     3046     450     1370700 
VE2HQ          1071     3383     394     1332902 
YO9HP          1123     3186     416     1325376 
WA2ETU         1159     2935     433     1270855 
K4SV           1125     2939     429     1260831 
KU1CW          1292     2954     426     1258404 
HA5BSW         1034     3134     398     1247332 
HF70N          1020     3092     395     1221340 
NO2T           1083     2950     394     1162300 
LZ5ZI          1007     3144     365     1147560 
DL6JZ           956     2967     384     1139328 
KI5XP          1160     2801     406     1137206 
W3FV           1001     2954     379     1119566 
I1COB           870     2761     375     1035375 
ZL2AMI          802     2802     369     1033938 
W0ETC          1125     2400     412      988800 
AI9T           1003     2285     408      932280 
W6IHG           922     2377     391      929407 
AM1AKS          813     2518     366      921588 
K4MA            875     2372     386      915592 
N8BJQ           898     2249     395      888355 
9A4RX           862     2336     377      880672 
OK2BXW          799     2296     372      854112 
W4OX            907     2167     387      838629 
JA1BWA          728     2291     350      801850 
RV9BB           670     2420     322      779240 
N5JR            852     2047     379      775813 
W4GKM           987     2181     344      750264 
GM4FDM          802     1977     365      721605 
SM5FUG          742     2049     348      713052 
W4UK           1023     2067     326      673842 
I2OKW           664     1954     344      672176 
TA1BM           678     2122     307      651454 
W1RY            757     1959     326      638634 
EA5BY           646     1978     321      634938 
IZ5CCS          706     1992     318      633456 
OK2PEF          701     2000     314      628000 
VE6YR           760     1977     312      616824 
DL5NAM          636     1741     348      605868 
K9MUG           697     1955     302      590410 
OR3Z            613     1884     312      587808 
W0LSD           871     1823     318      579714 
RV3FF           700     1897     305      578585 
NE3H            649     1817     316      574172 
MW2I            607     1780     309      550020 
DJ3IW           520     1673     326      545398 
LW8EXF          580     1694     313      530222 
EA3QA           616     1697     305      517585 
SM7BHM          559     1688     296      499648 
LN5M            617     1656     295      488520 
JA7IC         505    1477    291     429807 
EW1CQ           522     1503     278      417834 
HL3GOB          482     1445     274      395930 
JA2FSM          490     1500     259      388500 
KY5I            680     1254     301      377454 
OK2PCL          504     1282     289      370498 
W9OL            604     1273     279      355167 
G3XTT           440     1198     266      318668 
VE5CPU          547     1393     218      303674 
OK1OX           401     1183     249      294567 
AN2AOI          404     1272     228      290016 
AD6KA           679     1212     238      288456 
AI9U            532     1173     236      276828 
IK0YVV          425     1036     260      269360 
NA2M            501     1148     231      265188  
RX9TX           410     1186     218      258548 
K0BX            444      965     244      235460 
WA6BOB          502     1113     199      221487 
WB4MSG          416      988     222      219336 
JN1BMX          350     1018     211      214798 
YO2BEH          364      980     213      208740 
HA0HW           357      895     228      204060 
OK2ZW           352      906     222      201132 
DL4MFP          334      951     211      200661 
UA0CW           307      912     209      190608 
K3WW            343      867     219      189873 
VK5GN           295      883     202      178366 
N0KE            346      940     189      177660 
VR2BG           310      991     173      171443 
N6EU            552      857     198      169686 
EA5FID          300      788     212      167056 
MM0BQI          311      833     198      164934 
W0TY            401      769     212      163028 
WB2JEP          376      804     198      159192 
RZ3TZA          312      804     189      151956 
KZ5AM           415      771     197      151887 
VK6GOM          261      873     170      148410 
HF70E           261      788     188      148144 
DK7ZT           260      872     169      147368 
DK6CQ           280      782     188      147016 
VY1JA           353      892     161      143612 
ES4RD           283      869     157      136433 
K5ZD            260      751     172      129172 
NA4M            312      681     183      124623 
DL5YM           236      703     174      122322 
IC8POF          221      783     156      122148 
WN1OTV          292      637     176      112112 
OK2BTJ          199      615     171      105165 
AB1HZ           348      597     173      103281 
N8KM            258      679     152      103208 
AD4EB           322      603     171      103113 
KF0OH           327      632     163      103016 
W4RM            223      605     166      100430 
N4VV            279      594     167       99198 
RA3TT           250      542     183       99186 
JA1SJV          204      585     167       97695 
N3NZ            293      560     171       95760 
TF3AO           242      577     162       93474 
SV1QN           216      590     149       87910 
GW4KHQ          205      583     147       85701 
W7TI            253      623     131       81613 
W5BEN           232      494     162       80028 
SP2BBD          164      575     131       75325 
AA9NF           275      493     151       74443 
DL1THB          195      521     137       71377 
W7DPW           240      526     133       69958 
W6JOX           264      484     143       69212 
KB9YOZ          208      494     126       62244 
W6IWO           233      468     126       58968 
SP9VRY          144      482     118       56876 
VE9FX           167      424     134       56816 
VE6RRD          211      465     122       56730 
K1US            183      399     126       50274 
KM4H            144      371     128       47488 
KC0W            202      376     111       41736 
N8IW            164      341     122       41602 
OA4AHW          129      373     108       40284 
HB9CVE          132      388     100       38800 
W0DET           183      329     110       36190 
K2NV            130      326     102       33252 
OZ1AA           122      311     102       31722 
OH2GI           115      336      94       31584 
YB0ZZ           107      307      90       27630 
DH6YMC          111      308      84       25872 
K6RIM           153      243     104       25272 
K5PI             99      296      85       25160 
