EA RTTY CONTEST 2003
4月5日〜4月6日 CATEGORY: Single-Op. All band High power
QSO | Points | Dist. | DX | Score | |
14MHz | 94 | 165 | 12 | 32 | |
21MHz | 122 | 216 | 18 | 33 | |
28MHz | 14 | 26 | 3 | 7 | |
Totals | 230 | 407 | 33 | 72 | 407X(33+72)=42,735 |
このコンテストには"MMTTY"を使って参加しました。
EA RTTY CONTEST 2002
4月6日〜4月7日 CATEGORY: Single-Op. All band High power
QSO | Points | Dist. | DX | Score | |
14MHz | 99 | 182 | 12 | 37 | |
21MHz | 149 | 282 | 20 | 47 | |
28MHz | 67 | 130 | 0 | 23 | |
Totals | 315 | 594 | 32 | 107 | 594X(32+107)=82,566 |
このコンテストには"MMTTY"を使って参加しました。
EA RTTY CONTEST 2001
4月7日〜4月8日 CATEGORY: Single-Op. All band High power
QSO | Points | Dist. | DX | Score | |
7MHz | 3 | 9 | 0 | 2 | |
14MHz | 100 | 188 | 11 | 35 | |
21MHz | 78 | 162 | 8 | 33 | |
28MHz | 17 | 27 | 2 | 9 | |
Totals | 207 | 386 | 23 | 77 | 386X(23+386)=38,600 |
このコンテストには"MMTTY"を使って参加しました。