OK DX RTTY Contest 2020の結果
順位 | Call | QSO | POINTS | DXCC | OK | SCORES |
1. | EM0I | 1145 | 2020 | 171 | 134 | 921,100 |
2. | EA4GOY | 1001 | 2659 | 142 | 129 | 720,589 |
3. | G7C | 844 | 2496 | 134 | 120 | 633,984 |
51 | JM1XCW | 259 | 796 | 64 | 26 | 71,640 |
87 | JA7IC | 167 | 467 | 54 | 7 | 28,487 |
89 | JN1THL | 170 | 444 | 49 | 15 | 28,416 |
114 | JA1AYO | 119 | 304 | 39 | 10 | 14,896 |
125 | JR1EMO | 97 | 219 | 34 | 8 | 9,198 |
132 | JA2HYD | 55 | 174 | 30 | 10 | 6,960 |
134 | JA3HBF | 62 | 163 | 29 | 8 | 6,031 |
150 | JA2AXB | 40 | 134 | 21 | 5 | 3,484 |
SCC RTTY 2015の結果
順位 | Call | QSO | Mult. | QSO Pt | Bad % | SCORES |
1 | S51A | 1095 | 275 | 2437 | 2.67 | 670,175 |
2 | 9A3VM | 1028 | 272 | 2333 | 1.72 | 634,576 |
3 | UR7GO | 996 | 263 | 2246 | 2.16 | 518,602 |
24 | JA7IC | 298 | 132 | 763 | 2.61 | 100,716 |
31 | JR4VEV | 228 | 133 | 544 | 2.56 | 72,352 |
32 | JA1AYO | 220 | 132 | 535 | 1.35 | 70,620 |
34 | JA7ACM | 206 | 129 | 525 | 3.29 | 67,725 |
39 | JA7BME | 204 | 124 | 492 | 0.97 | 61,008 |
40 | JH3CUL | 219 | 117 | 521 | 4.78 | 60,957 |
42 | JF8EPR | 240 | 112 | 531 | 4.76 | 59,472 |
44 | JH1XUM | 191 | 103 | 529 | 3.05 | 54,487 |
48 | JM1XCW | 204 | 106 | 459 | 4.23 | 48,654 |
56 | FJ1OPL | 153 | 102 | 351 | 1.29 | 35,802 |
58 | JA3QOS | 149 | 100 | 323 | 3.87 | 32,300 |
62 | JH1RFM | 121 | 94 | 324 | 2.42 | 30,456 |
63 | JF2IWL | 144 | 94 | 323 | 4.00 | 30,362 |
67 | JO7KMB | 120 | 93 | 294 | 2.44 | 27,342 |
76 | JR1UFN | 115 | 83 | 287 | 0.00 | 23,821 |
77 | JH1FNU | 126 | 88 | 265 | 0.00 | 23,320 |
87 | JH1NCZ | 89 | 79 | 215 | 2.20 | 16,985 |
DL DX RTTY contest 2015
順位 | Call | QSO | Points | DXCC | Area | Score | Award |
1 | S51MA | 785 | 9521 | 178 | 55 | 2,218,393 | WW 1, EU 1, S5 1 |
2 | LZ6K | 746 | 8749 | 184 | 45 | 2,003,521 | WW 2, EU2, LZ 1 |
3 | YL2CI | 757 | 8894 | 154 | 36 | 1,689,860 | WW 3, EU 3, YL 1 |
33 | JA7IC | 255 | 3465 | 79 | 33 | 388,080 | AS 3, JA 1 |
40 | JA7BME | 229 | 3010 | 74 | 30 | 313,040 | JA 2 |
45 | JA1AYO | 222 | 2965 | 69 | 25 | 278,710 | JA 3 |
53 | JH1RFM | 198 | 2720 | 71 | 17 | 239,360 | |
55 | JM1XCW | 195 | 2595 | 55 | 32 | 225,765 | |
76 | JJ5HUD | 150 | 2115 | 58 | 15 | 154,395 | |
78 | JA1BNW | 157 | 1915 | 53 | 25 | 149,370 | |
95 | JA6DIJ | 147 | 1625 | 50 | 23 | 118,625 | |
104 | JA1HFY | 135 | 1570 | 44 | 25 | 108,330 | |
109 | JF8EPR | 155 | 1915 | 36 | 18 | 108,410 | |
124 | JO7KMB | 103 | 1255 | 48 | 17 | 81,575 | |
128 | JA1IZ | 96 | 1335 | 45 | 13 | 77,430 | |
133 | JA8EIU | 118 | 1220 | 40 | 22 | 75,640 | |
150 | JR7IWL | 87 | 1055 | 36 | 21 | 60,135 | |
157 | JP1IMA | 82 | 970 | 37 | 15 | 50,440 | |
167 | JA2HYD | 72 | 995 | 38 | 5 | 42,785 | |
185 | JA1EMQ | 58 | 720 | 27 | 14 | 29,520 | |
188 | JF1HJZ | 57 | 715 | 29 | 11 | 28,600 | |
194 | JA0IOF | 57 | 620 | 25 | 15 | 24,800 | |
195 | JR1BAS | 51 | 745 | 32 | 1 | 24,585 | |
217 | JH8FIH | 39 | 515 | 21 | 7 | 14,420 | |
221 | JA2FXV | 35 | 490 | 17 | 8 | 12,250 |
10,000点以下は省略します
世界 | アジア | Call | QSO | Points | Multi. | Score |
14 | 1 | JA7IC | 406 | 11539 | 132 | 618,398,088 |
17 | 2 | JA7BME | 343 | 8539 | 131 | 378,425,726 |
20 | 3 | VR2XMT | 383 | 8375 | 101 | 323,970,125 |
29 | 4 | JR4VEV | 257 | 6676 | 110 | 188,730,520 |
30 | 5 | JF2XGF | 248 | 6693 | 107 | 177,605,448 |
32 | 6 | JM1XCW | 264 | 5844 | 112 | 172,795,392 |
34 | 7 | JF8EPR | 296 | 6849 | 79 | 159,074,847 |
39 | 8 | JH7RTQ | 282 | 6852 | 74 | 142,987,536 |
43 | 9 | 7N2UQC | 223 | 5017 | 114 | 127,542,174 |
47 | 10 | JA1AYO | 209 | 5287 | 98 | 108,288,334 |
51 | 11 | JJ5HUD | 199 | 4738 | 101 | 95,229,062 |
54 | 12 | JA1BNW | 189 | 5006 | 92 | 87,044,328 |
64 | 13 | JO7KMB | 169 | 4217 | 78 | 55,588,494 |
70 | 15 | JF1OPL | 149 | 4747 | 71 | 50,218,513 |
77 | 16 | JA1HFY | 157 | 3123 | 91 | 44,618,301 |
78 | 17 | JH3WKE | 140 | 3733 | 85 | 44,422,700 |
94 | 18 | JA1SCE | 138 | 3387 | 72 | 33,653,232 |
99 | 19 | JR1EMO | 134 | 3356 | 71 | 31,928,984 |
105 | 20 | JA6DIJ | 128 | 2695 | 87 | 30,011,520 |
115 | 21 | JA1EPJ | 112 | 3046 | 70 | 23,880,640 |
119 | 22 | JL1DLQ | 113 | 2595 | 74 | 21,699,390 |
121 | 23 | JA8EIU | 125 | 2387 | 67 | 19,991,125 |
124 | 24 | JA1MZM | 108 | 2997 | 60 | 19,420,560 |
125 | 25 | JA1GFB | 108 | 2501 | 71 | 19,177,668 |
127 | 26 | JA1IZ | 101 | 2857 | 62 | 17,890,534 |
130 | 27 | JR3NDM | 107 | 2129 | 75 | 17,085,225 |
143 | 30 | JR4CZM | 110 | 1934 | 66 | 14,040,840 |
144 | 31 | JH1NCZ | 91 | 2153 | 71 | 13,910,533 |
太字は、WINNER ASIA No.1
2015 ARRL RTTY Roundup Contestの結果
順位 | Call | SCORE | QSO | Multi. |
1 | JA3QOS | 22,880 | 289 | 80 |
2 | JA7IC | 17,889 | 279 | 67 |
3 | JA8TR | 16,055 | 254 | 65 |
4 | JA7ACM | 9,850 | 174 | 58 |
5 | JR4VEV | 7,849 | 170 | 47 |
6 | JR3RIY | 6,681 | 133 | 51 |
7 | JA9CWJ | 5,334 | 128 | 42 |
8 | JA1OVD | 5,240 | 133 | 40 |
9 | JH4BTI | 5,123 | 114 | 47 |
SCC RTTY 2014の結果
順位 | Call | QSO | Mult. | QSO Pt | Bad % | SCORES |
1 | RG9A | 1402 | 249 | 3992 | 2.44 | 994,008 |
2 | EM0I | 1159 | 240 | 2698 | 3.66 | 647,520 |
3 | S50R | 1028 | 242 | 2448 | 3.93 | 592,416 |
40 | JA7IC | 217 | 102 | 563 | 0.98 | 57,426 |
60 | JA3QOS | 173 | 76 | 475 | 1.70 | 36,100 |
64 | JA1AYO | 140 | 83 | 390 | 3.45 | 32,370 |
89 | JJ1NYH | 99 | 64 | 271 | 1.00 | 17,344 |
90 | JH1RFM | 93 | 65 | 264 | 3.13 | 17,160 |
95 | JA1IZZ | 86 | 58 | 244 | 1.15 | 14,152 |
96 | JE1ZWT | 101 | 50 | 283 | 1.94 | 14,150 |
104 | JA7GYP | 69 | 51 | 200 | 2.82 | 10,200 |
SARTG-WW RTTY Contest 2014の結果
順位 | Call | Clm.QSO | QSO Pt | Mult. | SCORES |
1 | LJ8IB | 1253 | 15690 | 276 | 4,330,440 |
2 | K1MK | 1052 | 14300 | 254 | 3,632,200 |
3 | OH8A | 1221 | 15180 | 233 | 3,536,940 |
18 | JM1XCW | 606 | 8415 | 198 | 1,329,570 |
22 | JA7BME | 495 | 6825 | 167 | 1,139,775 |
30 | JA7IC | 479 | 6855 | 135 | 925,425 |
42 | JA3QOS | 352 | 4815 | 129 | 621,135 |
44 | JA1AYO | 314 | 4315 | 138 | 595,470 |
51 | JA8KSF | 335 | 4555 | 120 | 546,700 |
65 | JA6BZI | 276 | 3905 | 102 | 398,310 |
71 | JA9CWJ | 230 | 3240 | 97 | 314,280 |
74 | JH1RFM | 201 | 2920 | 96 | 280,320 |
86 | JN3SAC | 174 | 2440 | 92 | 224,480 |
91 | JA7GYP | 160 | 2360 | 87 | 205,320 |
100 | JR1EMO | 144 | 1870 | 83 | 155,210 |
103 | JA1IZZ | 125 | 1805 | 80 | 144,400 |
105 | JA1HFY | 126 | 1580 | 84 | 132,720 |
107 | JO4CFV | 143 | 1710 | 74 | 126,540 |
112 | JA1PCM | 124 | 1645 | 63 | 103,635 |
114 | JH1OAI | 101 | 1455 | 68 | 98,940 |
123 | JR2BCF | 88 | 1275 | 54 | 68,850 |
124 | JA3HBF | 85 | 1095 | 61 | 66,795 |
127 | JE1LFX | 106 | 1200 | 51 | 61,200 |
133 | JH1NCZ | 72 | 1025 | 47 | 48,175 |
136 | JF1HJZ | 73 | 940 | 50 | 47,000 |
145 | JA7ZP | 52 | 660 | 49 | 32,340 |
2014 ARRL RTTY Roundup Contestの結果
順位 | Call | SCORE | QSO | Multi. |
1 | JA3QOS | 22,880 | 289 | 80 |
2 | JA7IC | 17,889 | 279 | 67 |
3 | JA8TR | 16,055 | 254 | 65 |
4 | JA7BME | 16,013 | 241 | 67 |
5 | JR4VEV | 7,849 | 170 | 47 |
6 | JR3RIY | 6,681 | 133 | 51 |
7 | JA9CWJ | 5,334 | 128 | 42 |
8 | JA1OVD | 5,240 | 133 | 40 |
9 | JH4BTI | 5,123 | 114 | 47 |
Alessandro Volta RTTY DX Contest 2013の結果
ASIA | DX | Call | QSO | Pt | Multi. | Score |
1 | 10 | UP6P | 652 | 9517 | 180 | 1,116,915,120 |
2 | 13 | 4Z5KU | 556 | 5992 | 168 | 559,700,736 |
3 | 16 | JA7BME | 378 | 9824 | 126 | 467,897,472 |
4 | 17 | JA7IC | 363 | 9243 | 125 | 419,401,125 |
5 | 23 | JM1XCW | 312 | 8159 | 119 | 302,927,352 |
8 | 42 | JO7KMB | 249 | 5776 | 100 | 284,564,970 |
9 | 43 | JA1AYO | 224 | 5827 | 190 | 142,272,032 |
13 | 95 | JA1BNW | 161 | 3906 | 83 | 52,195,878 |
14 | 107 | 7L4IOU | 147 | 3485 | 88 | 45,081,960 |
15 | 116 | 7N2UQC | 143 | 3179 | 60 | 35,913,163 |
17 | 140 | JA6BZI | 121 | 3123 | 71 | 28,042,113 |
18 | 146 | JJ1NYH | 123 | 3123 | 71 | 27,273,159 |
19 | 153 | JA1PVX | 125 | 3195 | 62 | 24,761,250 |
20 | 159 | JA1HFY | 116 | 2683 | 74 | 23,030,872 |
21 | 165 | JA1IZZ | 106 | 2978 | 65 | 20,518,420 |
23 | 212 | JR1BAS | 85 | 2359 | 58 | 11,629,870 |
24 | 217 | JA8EIU | 101 | 1696 | 66 | 11,305,536 |
ARI International DX Contest 2013の結果
順位 | Call | QSO | Multi. | Score |
1 | JR4VEV | 199 | 112 | 121,408 |
2 | JH7RTQ | 168 | 77 | 61,985 |
3 | JA7IC | 153 | 79 | 55,142 |
4 | JA1BNW | 131 | 77 | 48,962 |
5 | JA7VEI | 107 | 71 | 41,961 |
6 | 7N2UQC | 107 | 62 | 29,512 |
7 | JJ1NYH | 81 | 62 | 27,032 |
8 | JR3NDM | 72 | 57 | 24,339 |
9 | JL1DLQ | 80 | 55 | 22,055 |
10 | JA2ATE | 67 | 42 | 14,574 |
11 | JA1HFY | 67 | 46 | 13,892 |
12 | JS1IFK | 54 | 40 | 12,480 |
13 | JA9LX | 56 | 36 | 10,368 |
EA RTTY CONTEST 2013の結果
順位 | Call | QSO | Points | Multi. | Score |
1 | UA5C | 1377 | 2506 | 417 | 1,045,002 |
2 | K4GMH | 1148 | 2973 | 310 | 921,630 |
3 | EM0I | 1272 | 2495 | 360 | 898,200 |
24 | JM1XCW | 506 | 1010 | 180 | 181,800 |
125 | JA7IC | 222 | 421 | 118 | 49,678 |
180 | JJ1NYH | 170 | 319 | 101 | 32,219 |
186 | JF2IWL | 205 | 357 | 88 | 31,416 |
248 | JJ5HUD | 141 | 246 | 71 | 17,466 |
253 | 7M1MCY | 130 | 264 | 63 | 16,632 |
265 | JP1IMA | 103 | 227 | 67 | 15,209 |
276 | JA2VHO | 108 | 180 | 74 | 13,320 |
279 | JA1HFY | 124 | 211 | 62 | 13,082 |
293 | JF2XGF | 108 | 183 | 59 | 10,797 |
BARTG HF RTTY 2013の結果
順位 | Call | QSO (Actual) |
Multi. | Count. | Score |
1 | WA2ETU | 1006 | 231 | 6 | 1,394,316 |
2 | EA8CNB | 985 | 208 | 6 | 1,229,280 |
3 | WT4O | 879 | 232 | 6 | 1,223,568 |
63 | JA7COI | 321 | 126 | 6 | 242,676 |
74 | JF1OPL | 321 | 130 | 5 | 208,650 |
93 | JA7IC | 279 | 124 | 5 | 172,980 |
139 | 7N2UQC | 241 | 98 | 5 | 118,090 |
161 | JA9CWJ | 202 | 97 | 5 | 97,970 |
180 | JA8EIU | 185 | 91 | 5 | 84,175 |
198 | JJ1NYH | 164 | 91 | 5 | 74,620 |
210 | JA1AYO | 179 | 96 | 4 | 68,736 |
230 | JA3IKG | 172 | 82 | 4 | 56,416 |
238 | JA2VHO | 134 | 78 | 5 | 52,260 |
258 | JA1HFY | 127 | 69 | 5 | 43,815 |
266 | JH1OAI | 128 | 65 | 5 | 41,600 |
295 | JR4OZR | 155 | 54 | 4 | 33,480 |
305 | JA1IZZ | 103 | 59 | 5 | 30,385 |
316 | JO4CTB | 113 | 61 | 4 | 27,572 |
320 | JL1DLQ | 101 | 64 | 4 | 25,856 |
328 | JR2PAU | 108 | 56 | 4 | 24,192 |
335 | JA3MIB | 92 | 62 | 4 | 22,816 |
350 | JA1DDZ | 90 | 54 | 4 | 19,440 |
353 | JH0EPI | 77 | 49 | 5 | 18,865 |
366 | JA1IE | 79 | 50 | 4 | 15,800 |
368 | JH3BYX | 87 | 44 | 4 | 15,312 |
375 | JA3JM | 71 | 50 | 4 | 14,200 |
377 | JP1IMA | 79 | 44 | 4 | 13,904 |
389 | JA2GHP | 68 | 47 | 4 | 12,784 |
392 | JA2ATE | 69 | 46 | 4 | 12,696 |
394 | JE4MHL | 74 | 42 | 4 | 12,432 |
405 | JA9LX | 68 | 42 | 4 | 11,424 |
MEXICO RTTY-2013 Contestの結果
順位 | Call | Score | QSO | Point. | Multi. |
1 | K9OM | 241,326 | |||
2 | K4GMH | 203,130 | |||
3 | K4FX | 135,033 | |||
19 | JM1XCW | 37,818 | |||
35 | JA7IC | 17,625 | |||
51 | JA2FSM | 6,438 | |||
61 | JM4WUZ | 2,070 | |||
62 | 7K4QOK | 1,584 |
2013 ARRL RTTY Roundup Contestの結果
順位 | Call | SCORE | QSO | Multi. |
1 | JA1OVD | 85,050 | 806 | 105 |
2 | JF1OPL | 44,352 | 508 | 88 |
3 | JA7IC | 43,240 | 466 | 94 |
4 | JS1OYN | 38,704 | 480 | 82 |
5 | JA3QOS | 35,088 | 411 | 86 |
6 | JA2VHO | 28,967 | 355 | 83 |
7 | JA9CWJ | 26,265 | 309 | 85 |
8 | JA1AYO | 22,725 | 311 | 75 |
9 | JH4MGU | 19,345 | 270 | 73 |
10 | JA1PVX | 17,424 | 245 | 72 |
11 | JJ1NYH | 16,974 | 247 | 69 |
12 | JA2HYD | 12,395 | 186 | 67 |
13 | JE1LFX | 12,324 | 240 | 52 |
14 | JH0INP | 11,700 | 197 | 60 |
15 | JA2FJP | 11,232 | 212 | 54 |
Russian Radio RTTY Contest 2012の結果
世界の順位です。1,2,3位以外はJA関係のみの抜粋です。
Category: Single Operator All Bands
順位 | Call | QSO | Points | Multi | Score |
1 | RG9A | 1391 | 13025 | 335 | 4,363,375 |
2 | RD3A | 1299 | 9005 | 332 | 2,989,660 |
3 | UP6P | 823 | 7645 | 252 | 1,926,540 |
67 | JA7IC | 277 | 2495 | 127 | 316,865 |
75 | JA7BME | 275 | 2505 | 123 | 308,115 |
96 | JA1AYO | 232 | 2010 | 123 | 247,230 |
98 | JA2HYD | 219 | 1895 | 121 | 229,295 |
100 | JA1BNW | 225 | 1955 | 114 | 222,870 |
106 | JH3WKE | 216 | 1875 | 108 | 202,500 |
113 | 7N2UQC | 205 | 1755 | 108 | 189,540 |
138 | JA8EIU | 205 | 1700 | 95 | 161,500 |
158 | JG3FEA | 160 | 1440 | 89 | 128,160 |
163 | JE7HYK | 154 | 1310 | 92 | 120,520 |
205 | JA0VTK | 126 | 1030 | 75 | 77,250 |
253 | JH4BTI | 85 | 715 | 63 | 45,045 |
258 | JA1EMQ | 90 | 750 | 58 | 43,500 |
284 | JA3JM | 73 | 595 | 56 | 33,320 |
304 | JA1IZ | 63 | 555 | 49 | 27,195 |
305 | 7M1MCY | 69 | 565 | 48 | 27,120 |
311 | JJ5HUD | 61 | 500 | 47 | 23,500 |
318 | JA1HFY | 60 | 480 | 44 | 21,120 |
333 | 7M4OOS | 52 | 405 | 42 | 17,010 |
342 | JO3PSJ | 49 | 390 | 39 | 15,210 |
BARTG Sprint Contest 2012の結果 (RTTY)
順位 | Call | QSO (Actual) |
Multi. | Count. | Score |
1 | UW4I | 1185 | 94 | 6 | 668,340 |
2 | M5ARC | 833 | 75 | 6 | 374,850 |
3 | OK2SFP | 784 | 78 | 6 | 366,912 |
JA7IC | 233 | 57 | 5 | 66,405 | |
7N2UQC | 158 | 46 | 4 | 29,072 | |
JA8EIU | 139 | 39 | 5 | 27,105 | |
JA6DIJ | 128 | 42 | 4 | 21,504 | |
JA1AYO | 129 | 40 | 4 | 20,640 | |
JF1OPL | 116 | 44 | 4 | 20,416 | |
JR4VEV | 113 | 34 | 4 | 15,368 | |
JA6CM | 80 | 42 | 4 | 13,440 | |
JA1IZ | 75 | 33 | 5 | 12,375 | |
JA6GIM | 64 | 36 | 5 | 11,520 | |
JP2MRD | 76 | 34 | 4 | 10,336 | |
JA9LX | 74 | 34 | 4 | 10,064 |
SARTG-WW RTTY Contest 2011の結果
順位 | Call | Clm.QSO | QSO Pt | Mult. | SCORES |
1 | RG9A | 1451 | 20950 | 294 | 6,159,300 |
2 | LZ8E | 1459 | 17045 | 306 | 5,215,770 |
3 | OH8A | 1342 | 15845 | 264 | 4,483,080 |
18 | JA6GCE | 808 | 11445 | 187 | 2,140,215 |
52 | JA7IC | 423 | 6040 | 153 | 924,120 |
54 | JH4UTP | 428 | 6105 | 141 | 860,805 |
68 | JM1XCW | 310 | 4270 | 140 | 597,800 |
70 | JO1WKO | 304 | 4375 | 131 | 573,125 |
89 | JA6BZI | 240 | 3350 | 111 | 371,850 |
130 | JA1HFY | 114 | 1500 | 83 | 124,500 |
133 | JR3NZC | 151 | 2215 | 54 | 119,610 |
138 | JH2BTM | 98 | 1315 | 74 | 97,310 |
139 | JF2IWL | 114 | 1565 | 62 | 97,030 |
157 | JO4CFV | 77 | 920 | 56 | 51,520 |
158 | JA2KCY | 66 | 910 | 55 | 50,050 |
166 | JA2AXB | 60 | 850 | 38 | 32,300 |
171 | JA7ZP | 46 | 620 | 41 | 25,420 |
BARTG HF RTTY 2011の結果
順位 | Call | QSO (Actual) |
Multi. | Count. | Score |
1 | K9OM | 1000 | 233 | 6 | 1,398,000 |
2 | UR5UDX | 953 | 216 | 6 | 1,235,088 |
3 | RT3P | 1038 | 197 | 6 | 1,226,916 |
63 | JA7BME | 453 | 131 | 5 | 296,715 |
72 | JA7IC | 369 | 138 | 5 | 254,610 |
83 | JM1XCW | 355 | 131 | 5 | 232,525 |
149 | 7N2UQC | 242 | 117 | 5 | 141,570 |
170 | JA6DIJ | 231 | 129 | 4 | 119,196 |
197 | JA3IKG | 191 | 94 | 5 | 89,776 |
234 | 7L4IOU | 139 | 87 | 5 | 60,465 |
265 | JH4BTI | 118 | 73 | 5 | 43,070 |
275 | JR2PAU | 112 | 71 | 5 | 39,760 |
277 | JR1NHD | 116 | 67 | 5 | 38,860 |
297 | JA2GHP | 99 | 69 | 5 | 34,155 |
299 | JO3PSJ | 103 | 82 | 4 | 33,784 |
311 | JK1NSR | 101 | 60 | 5 | 30,300 |
327 | JA3HBF | 100 | 68 | 4 | 27,200 |
357 | JA3JM | 75 | 62 | 4 | 18,600 |
364 | JA9LX | 72 | 59 | 4 | 16,992 |
381 | JA2VHO | 67 | 49 | 4 | 13,132 |
382 | JA1BWA | 60 | 54 | 4 | 12,960 |
384 | JA7ZP | 60 | 43 | 5 | 12,900 |
404 | JP1HUJ | 60 | 42 | 4 | 10,080 |
2011 ARRL RTTY Roundup Contestの結果
順位 | Call | SCORE | QSO | Multi. |
1 | JM1XCW | 89,128 | 866 | 104 |
2 | JA1OVD | 48,804 | 587 | 84 |
3 | JH4UTP | 36,216 | 509 | 72 |
4 | JG1ZUY (JG1VGX) | 23,668 | 392 | 61 |
5 | JA7IC | 23,668 | 326 | 70 |
6 | JA1AYO | 13,140 | 222 | 60 |
7 | JH0INP | 11,271 | 223 | 51 |
8 | JA2VHO | 10,868 | 214 | 52 |
9 | JA2FSM | 9,900 | 227 | 44 |
10 | JH4BTI | 7,824 | 165 | 48 |
11 | JE1LFX | 7,258 | 196 | 38 |
12 | JA5SUD | 6,681 | 133 | 51 |
13 | 7K4QOK | 6,525 | 147 | 45 |
14 | JQ1BVI | 5,848 | 142 | 43 |
15 | JM7OLW | 5,772 | 150 | 39 |
16 | JA1SJV | 4,950 | 100 | 50 |
17 | JA2AXB | 4,050 | 91 | 45 |
18 | JA7ZP | 3,861 | 102 | 39 |
19 | JH2BTM | 3,626 | 99 | 37 |
20 | JE1CKA | 2,688 | 115 | 24 |
21 | JA1WSK | 2,280 | 77 | 30 |
22 | JA6BZI | 2,015 | 67 | 31 |
23 | JA9CWJ | 1,728 | 64 | 27 |
24 | JA8MXC | 1,404 | 78 | 18 |
25 | JA1QGT | 1,276 | 58 | 22 |
EA RTTY CONTEST 2010の結果
順位 | Call | QSO | Points | Multi. | Score |
1 | RD3A | 1086 | 2380 | 299 | 711,620 |
2 | UW8I | 981 | 2175 | 269 | 585,075 |
3 | UN1L | 802 | 2539 | 222 | 563,658 |
14 | JA6GCE | 613 | 1549 | 159 | 246,291 |
29 | JM1XCW | 435 | 1024 | 149 | 152,576 |
76 | JA7IC | 262 | 540 | 109 | 58,860 |
80 | JA7BME | 232 | 582 | 98 | 57,036 |
106 | JA5SUD | 192 | 473 | 92 | 43,516 |
166 | 7N2UQC | 141 | 267 | 83 | 22,161 |
173 | JA6DIJ | 130 | 252 | 80 | 20,160 |
176 | JA8EIU | 138 | 271 | 73 | 19,783 |
207 | JA1AYO | 116 | 224 | 67 | 15,008 |
223 | JA1BWA | 79 | 202 | 56 | 11,312 |
234 | JA1BNW | 117 | 170 | 61 | 10,370 |
BARTG HF RTTY 2010の結果
順位 | Call | QSO (Actual) |
Multi. | Count. | Score |
1 | P40YL | 1516 | 239 | 6 | 2,173,944 |
2 | US5I | 1116 | 216 | 6 | 1,446,336 |
3 | K9NR | 1035 | 198 | 6 | 1,229,580 |
8 | JF1PJK | 597 | 194 | 6 | 694,908 |
27 | JH1EAQ | 547 | 167 | 5 | 456,745 |
35 | JA7BME | 486 | 137 | 6 | 399,492 |
64 | JA7IC | 390 | 134 | 5 | 261,300 |
84 | 7N2UQC | 311 | 133 | 5 | 206,815 |
99 | JH4BTI | 226 | 107 | 6 | 145,092 |
110 | JA8EIU | 237 | 113 | 5 | 133,905 |
139 | JO1WKO | 187 | 91 | 5 | 85,085 |
144 | JA1HGY | 167 | 93 | 5 | 77,655 |
166 | JA1FRQ | 142 | 86 | 5 | 61,060 |
214 | JA1IZ | 103 | 64 | 5 | 32,960 |
240 | JA8MXC | 89 | 62 | 4 | 22,072 |
241 | JA7ZP | 91 | 60 | 4 | 21,840 |
243 | JK1NSR | 89 | 59 | 4 | 21,004 |
246 | JA2GHP | 84 | 59 | 4 | 19,824 |
252 | JA5SUD | 74 | 55 | 4 | 16,280 |
253 | JA3JM | 74 | 54 | 4 | 15,984 |
263 | JA2CUS | 61 | 53 | 4 | 12,932 |
265 | JA2KCY | 58 | 52 | 4 | 12,064 |
266 | JA1BHK | 61 | 49 | 4 | 11,956 |
BARTG Sprint Contest 2010の結果 (RTTY)
世界の順位です。1,2,3位以外はJA関係のみの抜粋です。
Category: Single Operator All Bands10000点以下は省略しました
順位 Call QSO
(Actual)Multi. Count. Score 1 P40YL 1308 86 6 674,928 2 UW5Q 1194 92 6 659,088 3 EA1AKS 961 90 6 518,940 19 JM1XCW 565 80 6 271,200 49 JA1OVD 425 68 6 173,400 101 JA7BME 317 69 5 109,365 121 JA2FSM 283 58 6 98,484 158 JA1XRH 224 63 6 84,672 174 JA7IC 305 64 4 78,080 184 JA6BZI 186 64 6 71,424 234 JA8EIU 207 54 5 55,890 265 JA5SUD 181 55 5 49,775 279 7N2UQC 225 52 4 46,800 283 JG1GGU 174 53 5 46,110 299 JA6DIJ 170 50 5 42,500 300 JA1AYO 144 49 6 42,336 311 JA9CWJ 149 54 5 40,230 321 JR1NHD 122 52 6 38,064 327 7L4IOU 146 42 6 36,792 351 JE1LFX 162 41 5 33,210 357 JA2VHO 135 48 5 32,400 425 JP1QDH 128 39 5 24,960 426 JH3CUL 127 49 4 24,892 430 JA7ZP 105 46 5 24,150 434 JF1RYU 115 41 5 23,375 444 8J1YDXC/1 142 40 4 22,720 459 JA1HFY 126 42 4 21,168 460 JA1HGY 102 41 5 20,910 476 JA3IKG 93 41 5 19,065 498 JA3JM 101 41 4 16,564 567 JF1OPL 69 33 5 11,385 577 JA2KCY 64 32 5 10,240
2010 ARRL RTTY Roundup Contestの結果
順位 | Call | SCORE | QSO | Multi. |
1 | JM1XCW | 61,789 | 691 | 91 |
2 | JA8TR | 25,776 | 386 | 72 |
3 | JA8JMG | 21,373 | 322 | 67 |
4 | JF1OPL | 18,972 | 282 | 68 |
5 | JM7OLW | 12,376 | 238 | 52 |
6 | JR1NHD | 12,064 | 208 | 58 |
7 | JM7BME | 11,165 | 203 | 55 |
8 | JE1LFX | 6,624 | 186 | 36 |
9 | JA1WSK | 6,160 | 142 | 44 |
10 | JA7IC | 5,396 | 143 | 38 |
11 | JA2FSM | 5,328 | 112 | 48 |
12 | JN3SAC | 5,040 | 120 | 42 |
13 | JA2BQX | 3.860 | 122 | 33 |
14 | JA7ZP | 3,724 | 101 | 38 |
15 | JA1PVX | 2,106 | 78 | 27 |
16 | JA1HGY | 1,734 | 52 | 34 |
17 | JH2BTM | 1,674 | 64 | 27 |
OK DX RTTY Contest 2009の結果
OK局とのコンタクトがマルチになりますが、JAからチェコはあまりにも遠すぎます。
この様なルールはワールドワイドコンテストにはそぐわないと言う事も有るでしょうが、2003年以来久しぶりに出てみました。
順位 | Call | QSO | POINTS | DXCC | OK | SCORES |
1. | ZC4LI | 971 | 3892 | 160 | 125 | 1,109,220 |
