European DX contest 2019 RTTY
JA 1位, ASIA 9位

European DX contest 2017 RTTY
JA7 1位, JA 5位, ASIA 12位

2014 European DX contest RTTY JA7 2位, JA 5位, ASIA 9位, World 58位

2014 European DX contest CW JA7 2位, JA 4位, ASIA 19位, World 80位

2013 European DX contest RTTY JA7 2位, JA 4位, ASIA 10位, World 50位

2013 European DX contest CW JA7 1位, JA 5位, ASIA 20位, World 81位

2012 European DX contest RTTY JA7 1位, JA 3位, ASIA 11位, World 51位

2011 European DX contest RTTY JA7 1位, JA 3位, ASIA 7位, World 57位

2010 European DX contest RTTY JA7 1位, JA 6位, ASIA 10位, World 65位

2009 European DX contest RTTY JA7 1位, JA 2位, ASIA 7位, World 37位

2009 European DX contest RTTY JA7 2位, JA 8位, ASIA 35位, World 101位

2007 European DX contest RTTY JA7 1位, JA 5位, ASIA 11位, World 46位

2007 European DX contest CW, JA7 1位, JA 3位, ASIA 19位, World 49位

2006 European DX contest RTTY, JA7 1位, JA 2位, ASIA 7位, World 30位

2006 European DX contest CW, JA7 2位, JA 3位, ASIA 26位, World 70位

2005 European DX contest RTTY JA7 1位

2005 European DX contest CW JA7 1位

2004 European DX contest CW JA7 2位 2005/09/05 受領

2003 European DX contest RTTY アジア2位 2004/07/23 受領

2003 European DX contest CW JA7エリア 1位 2004/07/23 受領
2002 European DX contest CW JA 6位 2003/08/06 受領

2001 European DX contest CW JA 1位 2002/08/11 受領
今年からアワードデザインが変わりました


順位表記部の拡大
![]()