WAEDC 2019 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
7 | 1 | 1 | JR1EMO | 14,472 | 108 | 0 | 134 |
8 | 2 | JA1AYO | 14,162 | 88 | 58 | 97 | |
9 | 3 | JH1RFM | 11,556 | 98 | 10 | 107 | |
4 | 2 | 1 | JA2HYD | 16,740 | 124 | 0 | 135 |
2 | 4 | 1 | JR4VEV | 69,125 | 165 | 230 | 175 |
6 | 5 | 1 | JH5MXB | 14,688 | 98 | 106 | 72 |
1 | 7 | 1 | JA7IC | 159,408 | 298 | 350 | 246 |
5 | 2 | JH7RTQ | 16,068 | 110 | 96 | 78 | |
3 | 9 | 1 | JA9CWJ | 47,400 | 154 | 241 | 120 |
WAEDC 2017 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
1 | 1 | 1 | JM1XCW | 397,062 | 462 | 699 | 342 |
3 | 2 | JF1OPL | 183,134 | 325 | 396 | 254 | |
8 | 3 | JH1RFM | 36,192 | 150 | 82 | 156 | |
2 | 2 | 1 | JA2BQX | 193,795 | 300 | 491 | 245 |
6 | 3 | 1 | JA3QOS | 42,360 | 137 | 216 | 120 |
4 | 4 | 1 | JR4VEV | 98,770 | 202 | 213 | 238 |
10 | 2 | JO4CFV | 28,634 | 96 | 110 | 139 | |
9 | 5 | 1 | JH5MXB | 33,330 | 186 | 117 | 110 |
5 | 7 | 1 | JA7IC | 80,199 | 201 | 268 | 171 |
11 | 2 | JO7KMB | 25,080 | 108 | 112 | 114 | |
7 | 9 | 1 | JA9CWJ | 38,985 | 115 | 230 | 113 |
WAEDC 2014 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | QSO | Multi | QTC | SCORE |
1 | 1 | 1 | JG1VGX | 1301 | 255 | 1301 | 663,510 |
8 | 2 | 1 | JA2VHO | 142 | 98 | 194 | 28,518 |
6 | 4 | 1 | JR4PGA | 561 | 126 | 94 | 82,530 |
10 | 6 | 1 | JA6BZI | 131 | 52 | 136 | 13,884 |
3 | 7 | 1 | JA7BME | 771 | 213 | 778 | 329,937 |
4 | 2 | JA7IC | 605 | 136 | 600 | 163,880 | |
5 | 3 | JO7KMB | 427 | 133 | 434 | 114,513 | |
9 | 4 | P7DKQ | 229 | 58 | 130 | 20,822 | |
7 | 9 | 1 | JA9CWJ | 168 | 89 | 170 | 30,082 |
2 | 0 | 1 | JA0CGJ | 926 | 180 | 920 | 332,280 |
WAEDC 2013 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
2 | 1 | 1 | JM1XCW | 1,007,616 | 135 | 158 | 179 |
8 | 2 | JJ1NYH | 52,447 | 135 | 158 | 179 | |
6 | 3 | 1 | JA3HBF | 58,587 | 152 | 179 | 177 |
9 | 2 | JA3QOS | 23,920 | 75 | 133 | 115 | |
1 | 4 | 1 | JR4OZR | 1,227,976 | 981 | 962 | 632 |
3 | 7 | 1 | JA7BME | 335,829 | 410 | 617 | 327 |
4 | 2 | JA7IC | 210,600 | 282 | 498 | 270 | |
7 | 3 | JO7KMB | 58,121 | 143 | 218 | 161 | |
5 | 0 | 1 | JA0CGJ | 118,342 | 328 | 225 | 214 |
WAEDC 2013 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | QSO | Multi | QTC | SCORE |
1 | 1 | 1 | JH1GBZ | 1491 | 269 | 1469 | 796,240 |
2 | 2 | JG1VGX | 1181 | 254 | 1189 | 601,980 | |
11 | 3 | JA1BBC | 134 | 114 | 141 | 31,350 | |
14 | 4 | JL1LNC | 125 | 101 | 0 | 12,625 | |
3 | 2 | 1 | JR2SCJ | 981 | 231 | 888 | 431,739 |
13 | 2 | JF2IWL | 139 | 74 | 151 | 21,460 | |
12 | 3 | 1 | JG3KIV | 128 | 89 | 130 | 22,962 |
8 | 4 | 1 | JR4GPA | 756 | 136 | 0 | 102,816 |
10 | 6 | 1 | JA6BZI | 186 | 133 | 190 | 50,008 |
5 | 7 | 1 | JA7IC | 817 | 148 | 837 | 244,792 |
6 | 2 | JA7BME | 527 | 152 | 522 | 159,448 | |
9 | 3 | JO7KMB | 267 | 104 | 270 | 55,848 | |
7 | 9 | 1 | JA9CW | 401 | 146 | 408 | 118,114 |
4 | 0 | 1 | JA0CGJ | 847 | 193 | 860 | 329,451 |
WAEDC 2012 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | Multi | QTC |
2 | 1 | 1 | JM1XCW | 536,172 | 438 | 364 | 1035 |
4 | 2 | JA1AYO | 222,138 | 288 | 287 | 486 | |
5 | 3 | JO1WKO | 170,526 | 281 | 293 | 301 | |
8 | 4 | JG1IEF | 65,856 | 161 | 168 | 231 | |
11 | 5 | JF1OPL | 16,200 | 79 | 90 | 101 | |
7 | 2 | 1 | JA2BQX | 66,400 | 205 | 160 | 210 |
9 | 2 | JA2FSM | 19,992 | 85 | 102 | 111 | |
12 | 3 | JH2MYN | 10,920 | 63 | 84 | 67 | |
1 | 5 | 1 | JA5EXW | 1,174,502 | 785 | 602 | 1166 |
3 | 7 | 1 | JA7IC | 332,100 | 438 | 364 | 709 |
10 | 9 | 1 | JA9CWJ | 16,766 | 63 | 101 | 103 |
6 | 0 | 1 | JH0INP | 106,640 | 227 | 215 | 269 |
WAEDC 2012 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | QSO | Multi | QTC | SCORE |
6 | 1 | 1 | JO1WKO | 271 | 142 | 280 | 78,242 |
7 | 2 | JR1BTG | 203 | 66 | 211 | 27,324 | |
8 | 2 | 1 | JR2ECF | 123 | 73 | 128 | 18,323 |
3 | 6 | 1 | JA6BZI | 593 | 171 | 606 | 205,029 |
9 | 2 | JA6BWH | 153 | 114 | 0 | 17,442 | |
4 | 7 | 1 | JA7BME | 465 | 155 | 452 | 142,135 |
5 | 2 | JA7IC | 449 | 132 | 456 | 119,460 | |
2 | 9 | 1 | JA9CWJ | 607 | 169 | 621 | 207,532 |
1 | 0 | 1 | JA0CJC | 812 | 190 | 749 | 296,590 |
WAEDC 2011 RTTYの結果
世界順位 | JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | Multi | QTC |
17 | 1 | 1 | 1 | JM1XCW | 1,101,790 | 791 | 478 | 1143 |
24 | 2 | 2 | JA1OVD | 879,900 | 815 | 525 | 861 | |
69 | 6 | 3 | JA1AYO | 332,846 | 351 | 326 | 670 | |
125 | 8 | 4 | JO1WKO | 35,611 | 122 | 149 | 117 | |
109 | 7 | 4 | 1 | JO4CFV | 72,930 | 193 | 195 | 181 |
143 | 9 | 2 | JO4CTV | 17,936 | 118 | 152 | 0 | |
57 | 3 | 7 | 1 | JA7IC | 457,366 | 566 | 359 | 708 |
58 | 4 | 0 | 1 | JA0CGJ | 449,827 | 729 | 359 | 524 |
62 | 5 | 2 | JH0INP | 413,996 | 517 | 388 | 550 |
WAEDC 2010 RTTYの結果
世界順位 | JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | Multi | QTC |
11 | 1 | 1 | 1 | JM1XCW | 1,047,246 | 722 | 503 | 1360 |
19 | 2 | 2 | JF1PJK | 716,289 | 624 | 483 | 859 | |
22 | 3 | 3 | JA1OVD | 656,722 | 620 | 478 | 754 | |
73 | 7 | 4 | 7L4IOU | 128,544 | 177 | 206 | 447 | |
89 | 9 | 5 | JO1WKO | 74,676 | 133 | 196 | 248 | |
101 | 10 | 6 | JA1AYO | 60,426 | 151 | 162 | 222 | |
115 | 12 | 7 | JN1RQV | 37,230 | 112 | 146 | 143 | |
139 | 16 | 8 | JE1CKA | 10,900 | 109 | 100 | 0 | |
111 | 14 | 2 | 1 | JA2VHO | 38,645 | 114 | 131 | 181 |
126 | 15 | 3 | JR3NZC | 22,848 | 87 | 112 | 117 | |
117 | 13 | 4 | 1 | JO4CFV | 35,574 | 120 | 147 | 122 |
88 | 8 | 5 | 1 | JA5SUD | 74,800 | 150 | 176 | 275 |
56 | 5 | 6 | 1 | JA6ZPR | 231,512 | 437 | 172 | 909 |
65 | 6 | 7 | 1 | JA7IC | 197,888 | 294 | 256 | 479 |
54 | 4 | 8 | 1 | JA8JMG | 251,806 | 300 | 274 | 619 |
110 | 11 | 0 | 1 | JH0INP | 41,730 | 113 | 130 | 208 |
WAEDC 2009 RTTYの結果
世界順位 | JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | Multi | QTC |
16 | 1 | 1 | 1 | JA1OVD | 747,003 | 648 | 499 | 849 |
46 | 3 | 2 | JM1XCW | 237,070 | 346 | 302 | 439 | |
60 | 5 | 3 | 7L4IOU | 173,595 | 218 | 213 | 597 | |
6 | 4 | JO1WKO | 71,649 | 134 | 171 | 285 | ||
9 | 5 | JN1RQV | 25,418 | 110 | 142 | 69 | ||
10 | 6 | JR1NHD | 23,484 | 120 | 76 | 189 | ||
12 | 7 | JA1HFY | 18,415 | 127 | 145 | 0 | ||
7 | 2 | 1 | JA2KCY | 59,214 | 143 | 139 | 283 | |
11 | 2 | JA2FSM | 22,542 | 91 | 102 | 130 | ||
8 | 4 | 1 | JO4CFV | 34,638 | 92 | 138 | 159 | |
37 | 2 | 7 | 1 | JA7IC | 342,732 | 399 | 338 | 615 |
50 | 4 | 8 | 1 | JA8JMG | 230,155 | 330 | 241 | 625 |
WAEDC 2009 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | QSO | Multi | QTC | SCORE |
5 | 1 | 1 | JF1SQC | 425 | 168 | 230 | 110,040 |
7 | 2 | JO1WKO | 280 | 136 | 360 | 96,361 | |
9 | 3 | JL1LNC | 165 | 91 | 0 | 15,015 | |
11 | 4 | JP1SRG | 81 | 76 | 89 | 12,920 | |
3 | 2 | 1 | JA2XYO | 313 | 186 | 0 | 116,840 |
6 | 2 | JA2CUS | 289 | 164 | 300 | 96,596 | |
1 | 3 | 1 | JH3PRR | 1142 | 310 | 1063 | 683,550 |
10 | 4 | 1 | JR4GPA | 221 | 62 | 0 | 13,702 |
2 | 7 | 1 | JA7DLE | 902 | 272 | 915 | 494,224 |
8 | 2 | JA7IC | 290 | 81 | 300 | 47,790 | |
4 | 9 | 1 | JA9CWJ | 445 | 127 | 454 | 114,173 |
WAEDC 2008 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | Multi | QTC |
1 | 1 | JA1BJI | 101,919 | 317 | 159 | 324 | |
2 | JM1NKT | 64,473 | 281 | 119 | 286 | ||
2 | 1 | JF2FIU | 15 | 3 | 5 | 0 | |
3 | 1 | JH3PRR | 708,822 | 1136 | 318 | 1093 | |
6 | 1 | JA6SRB | 43,776 | 165 | 128 | 177 | |
7 | 1 | JA7DLE | 255,786 | 705 | 178 | 732 | |
2 | JA7NVF | 238,056 | 699 | 168 | 718 | ||
3 | JA7IC | 226,353 | 569 | 197 | 580 | ||
4 | JE7YSS | 22,620 | 195 | 58 | 195 |
WAEDC 2007 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
1 | 1 | 1 | JF1PJK | 367,875 | 503 | 478 | 375 |
3 | 2 | JM1XCW | 339,840 | 332 | 730 | 320 | |
7 | 3 | JR1BAS | 88,704 | 147 | 315 | 192 | |
8 | 4 | JR1NHD | 69,561 | 145 | 248 | 177 | |
12 | 5 | JO1WKO | 17,334 | 107 | 0 | 162 | |
4 | 2 | 1 | JA2BQX | 165,571 | 255 | 508 | 217 |
9 | 2 | JA2FSM | 46,580 | 100 | 174 | 170 | |
6 | 4 | 1 | 7L4IOU | 90,984 | 165 | 281 | 204 |
2 | 6 | 1 | JA6ZPR(JH6JSR) | 350,754 | 426 | 677 | 318 |
5 | 7 | 1 | JA7IC | 153,888 | 306 | 366 | 229 |
10 | 2 | JA7ZP | 35,264 | 86 | 218 | 116 | |
11 | 8 | 1 | JE8CLT | 21,328 | 75 | 97 | 124 |
WAEDC 2007 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
2 | 1 | 1 | JF1SQC | 330,340 | 816 | 844 | 199 |
7 | 2 | JO1WKO | 13,122 | 117 | 126 | 54 | |
4 | 2 | 1 | JA2XYO | 71,280 | 405 | 0 | 176 |
5 | 2 | JF2QNM | 22,470 | 214 | 0 | 105 | |
1 | 3 | 1 | JH3PRR | 429,483 | 893 | 904 | 239 |
3 | 7 | 1 | JA7IC | 145,809 | 467 | 486 | 153 |
5 | 2 | JO7KMB | 36,645 | 174 | 175 | 105 | |
6 | 9 | 1 | JA9CWJ | 17,325 | 135 | 140 | 63 |
WAEDC 2006 RTTYの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
1 | 1 | 1 | JA1XCW | 277,100 | 337 | 513 | 326 |
6 | 2 | JO1WKO | 83,824 | 176 | 162 | 248 | |
7 | 3 | JR1BAS | 83,460 | 163 | 227 | 214 | |
8 | 4 | JR1NHD | 29,036 | 100 | 138 | 122 | |
5 | 2 | 1 | JA2BQX | 94,954 | 184 | 298 | 197 |
3 | 4 | 1 | 7L4IOU | 151,188 | 249 | 337 | 258 |
4 | 6 | 1 | JA6OLZ | 109,173 | 214 | 239 | 241 |
2 | 7 | 1 | JA7IC | 245,490 | 370 | 465 | 294 |
WAEDC 2006 CWの結果
JA順位 | エリア | エリア順位 | Call | Scores | QSO | QTC | Multi |
1 | 1 | 1 | JF1SQC | 376,623 | 704 | 739 | 261 |
7 | 2 | JI1ALP | 19,503 | 98 | 99 | 99 | |
5 | 5 | 1 | JA5APU | 48,708 | 193 | 203 | 123 |
2 | 7 | 1 | JA7DLE | 275,502 | 607 | 634 | 222 |
3 | 2 | JA7IC | 116,864 | 442 | 471 | 128 | |
4 | 3 | JO7KMB | 51,912 | 203 | 209 | 126 | |
6 | 9 | 1 | JA9CWJ | 46,200 | 186 | 199 | 120 |
WAEDC 2005 RTTYの結果
Award | Call | . | Scores | QSO | QTC | Multi |
JA 1 #1 | JO1WKO | S | 447,140 | 462 | 670 | 395 |
#2 | JM1XCW | S | 301,770 | 377 | 581 | 315 |
#3 | JF1PJK | S | 119,110 | 203 | 351 | 215 |
. | JA1BNW | S | 96,455 | 198 | 307 | 191 |
. | JG1GGU | S | 89,822 | 186 | 277 | 194 |
. | JA1BHK | S | 60,532 | 138 | 271 | 148 |
. | JR1NHD | S | 59,892 | 178 | 256 | 138 |
JA2 #1 | JA2FSM | S | 241,488 | 345 | 429 | 312 |
. | JA2BQX | S | 8,064 | 60 | 24 | 96 |
. | JH2BTM | S | 1,944 | 34 | 20 | 36 |
JA4 #1 | 7K4QOK | S | 23,716 | 100 | 96 | 121 |
JA7 #1 | JA7IC | S | 330,336 | 409 | 707 | 296 |
S = Single Operator、 L = Single Operator/LP、 M = Multi Operator、 W = SWL Category
WAEDC 2005 CWの結果
Call | Scores | Point | QTC | Multi |
JF1SQC | 285,891 | 607 | 620 | 233 |
JA7IC | 212,754 | 594 | 608 | 177 |
JA7NVF | 205,560 | 611 | 531 | 180 |
JO7KMB | 51,987 | 203 | 200 | 129 |
JA5APU | 46,752 | 248 | 239 | 96 |
JA9CWJ | 41,288 | 197 | 200 | 104 |
JA2BQX | 9,280 | 74 | 71 | 64 |
JA2FSM | 3,204 | 44 | 45 | 36 |
JA2QVP | 667 | 21 | 8 | 23 |
JL1LNC | 567 | 21 | 0 | 27 |
JA1AAT | 126 | 9 | 0 | 14 |
最悪のコンディションの中で上位3名は僅差でした。
WAEDC 2004 CWの結果
Call | Scores | Point | QTC | Multi |
JH3AIU | 822771 | 1427 | 1522 | 279 |
JA7NVF | 490,656 | 1111 | 1041 | 228 |
JA7IC | 325,409 | 794 | 809 | 203 |
JH1AZO | 265359 | 643 | 704 | 197 |
JO7KMB | 182,787 | 477 | 480 | 191 |
JG3VEI | 157818 | 452 | 455 | 174 |
JA5APU | 150480 | 526 | 464 | 152 |
JA9CWJ | 106200 | 444 | 456 | 118 |
JA2BQX | 24453 | 117 | 130 | 99 |
7M4CDX | 16800 | 103 | 107 | 80 |
JI1ALP | 15260 | 108 | 110 | 70 |
昨年7エリア3位のJA7NVFさんが今年は頑張って7エリア1位になりました。
WAEDC 2003 RTTYの結果
. | Call | . | Scores | Point | QTC | Multi |
JA Area 1#1HP | JA1BWA | S | 326,796 | 285 | 679 | 339 |
JA Area 1#1LP | JM1NKT | L | 142,576 | 239 | 297 | 266 |
JA Area 2#1HP | JH2BTM | S | 3,025 | 35 | 20 | 55 |
JA Area 3#1HP | JR3UIC | S | 6,380 | 58 | 0 | 110 |
JA Area 3#1LP | JR3NDM | L | 24,318 | 92 | 101 | 126 |
JA Area 4#1HP | 7L4IOU | S | 137,616 | 195 | 369 | 244 |
JA Area 5#1LP | JA5JWQ | L | 118,800 | 182 | 418 | 198 |
JA Area 7#1HP | JA7IC | S | 333,344 | 368 | 579 | 352 |
S = Single Operator、 L = Single Operator/LP、 M = Multi Operator、 W = SWL Category
JA各エリアHP,LP各1位のみ掲載しました。
6,8,9,0エリアは該当無しでした。
WAEDC 2003 CWの結果
Call | . | Scores | Point | QTC | Multi |
JA7IC | S | 320,536 | 762 | 794 | 206 |
JA7DLE | S | 291,496 | 873 | 883 | 166 |
JA7NVF | S | 281,324 | 667 | 660 | 212 |
JH7VHZ/7 | L | 13,780 | 137 | 128 | 52 |
JN7OJA | L | 3,984 | 41 | 42 | 48 |
JF7GDF | L | 12 | 3 | 0 | 4 |
S = Single Operator、 L = Single Operator/LP、 M = Multi Operator、 W = SWL Category
今年からエリア毎の発表となりました。
当局は7エリア1位ですが尚、JA Single op. では、JA1YNE 417,569に次いで第二位でした。
WAEDC 2002 CWの結果
Single Operator High power, Japan
Call | Scores | Point | QTC | Multi |
JH3AIU | 821,106 | 1425 | 1446 | 286 |
JG3VEI | 326,748 | 741 | 751 | 219 |
JA0QWO | 276,150 | 656 | 659 | 210 |
JA5APU | 155,540 | 558 | 553 | 140 |
JA6JAP(op. JQ6NAW) | 133,322 | 380 | 369 | 178 |
JA7IC | 87,912 | 336 | 330 | 132 |
JA9CWJ | 81,716 | 329 | 330 | 124 |
JA2FSM | 55,322 | 208 | 190 | 139 |
JA2BQX | 1508 | 31 | 27 | 26 |
JA0BMS/1 | 1040 | 30 | 10 | 26 |
JA1AAT | 272 | 17 | 0 | 16 |
この年は中途半端な参加でしたが7エリア1位は申し訳無いような感じです
WAEDC 2001 CWの結果
http://www.waedc.de/ より
JAのトップとは驚きました。嬉しいですね。
Singl Operator, Japan
. Call Scores Point QTC Multi . JA7IC 448,688 994 940 232 . JG3VEI 442,656 954 954 232 . JA0QWO 367,000 920 915 200 * JF2QNM/2 263,070 714 708 185 . JA9CWJ 252,540 715 688 180 . JH1AZO 223,740 631 612 180 . JA2ZJW 217,910 723 692 154 * JR4GPA 210,645 681 678 155 * JR7OMD/2 191,052 551 547 174 * JE4MHL 164,247 517 516 159 . JA3YPL
(op. JJ3TBB)142,990 454 451 158 * JR4PMX/1 114,452 405 401 142 . JA5APU 112,680 481 458 120 * JF1SQC 104,312 385 382 136 * JK3GWT 70,918 301 300 118 . JE3UVH 55,470 219 211 129 . JA3PYC 53,584 203 191 136 . JA6UBK 37,448 151 151 124 . JH7VHZ 33,858 258 255 66 . 7L4IOU 23,754 107 107 111 . JL6HKJ 20,582 126 125 82 . JA2AXB 20,070 113 110 90 * JP1SRG 18,834 110 109 86 * JA2BQX 12740 92 90 70 * JN7OJA * JH3JYS * JJ4PPK * JH7QNG * JK2VOC * JH1PXY * JA1AAT * JH1NXU * JO1WIZ
*is Low Power station なお、太字はアワード受賞局かと思われる
1万点未満はスコア掲載省略しました