Japan International DX 2013 CW Contest  結果
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
. Call QSO Point DX Zone Score
* JH4UYB 2265 2960 294 118 1,219,520
* JS3CTQ 2132 2764 299 127 1,177,464
* JO4OZR 2025 2474 238 90 811,472
* JE1LFX 1597 2063 252 103 732,365
* JH7XGN 1350 1794 192 81 489,762
JE1CKA 1022 1397 209 94 423,291
* JA2VHO 1024 1288 189 77 342,608
JA7ACM 977 1110 176 78 281,940
JF2OZH 740 1027 186 84 277,290
JJ1NYH 630 778 162 81 189,054
JA7IC 807 989 135 52 184,943
JM1NKT 544 761 145 72 165,137
* JA6BZI 435 681 130 63 131,433
JH2FXK 365 618 124 65 116,802
* JF9JTS 508 740 98 42 103,600
JR3NZC 443 693 95 41 94,248
JO4CTB 373 458 117 71 86,104
JA2XLV 400 538 105 53 85,004
JR2PMT 405 566 108 42 84,900
JF2FIU 362 555 96 52 82,140
JQ1TIV 424 504 114 44 79,632
JO1SIM 401 464 112 54 77,024
JA2AXB 316 447 97 54 67,497
JH1ASG 328 411 95 59 63,294
JA9BGL 300 354 114 62 62,304
JH1OVY 264 352 104 59 57,376
JA1LNZ 225 305 96 54 45,750
JH1DLD 233 309 85 49 41,406
JA2FJP 467 465 61 28 41,385
JF2IWL 302 309 79 48 39,243
JA9FHB 159 236 80 53 31,388
JA1WWO 170 192 91 52 27,456
JA6DH 164 206 79 53 27,192
JH1OAI 172 224 75 42 26,208
JH1DVG 167 208 72 47 24,752
* JH0OXS 153 186 79 46 23,250
JO4BOW 165 193 71 38 21,037
JO4CFV 143 196 64 42 20,776
JA3AHY 130 164 64 44 17,712
JA7TJ 119 142 56 43 14,058
JA0DBS 107 139 54 37 12,649
JL1DLQ 101 131 65 31 12,576
JA7ZP 101 127 51 39 11,430
JE0EHE 110 121 48 37 10,285
10,000点未満は省略しました。





Japan International DX 2012 CW Contest  結果
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
. Call QSO Point DX Zone Score
* JH4UYB 1799 2028 267 123 790,920
JH4UTP 1456 1631 242 113 579,005
* JA0FVU 1176 1264 195 103 376,672
* JE1LFX 1219 1263 185 86 342,273
* JA7BME 802 887 159 82 213,767
* JA6BZI 656 746 160 79 181,278
JA7IC 713 779 139 79 169,822
* JE5JHZ 719 757 139 63 152,914
JA6BWH 389 454 136 75 95,794
JA7COI 395 431 122 65 80,597
* JA2VHO 399 431 121 59 77,580
* JA9BGL 248 269 98 61 42,771
JJ1NYH 231 273 92 58 40,950
JO1SIM 230 248 83 50 32,984
JF9JTS 274 289 62 36 28,322
JE2BOM 172 215 68 53 26,015
JA2AXB 210 232 66 46 25,984
* JR3KQJ 211 225 62 45 24,075
JH1ACA 207 207 71 43 23,598
JA3QOS 156 17 80 48 22,912
JA1WWO 133 157 77 60 21,509
JE6JNC 164 184 72 37 20,056
JO4BOW 163 167 72 42 19,038
JR2PMT 123 138 61 46 14,766
JP1EWY 87 112 58 52 12,320
JR3NZC 150 159 45 25 11,130
JO4CFV 86 109 54 44 10,682
JA1BVY 99 125 46 39 10625
JA1HMK 105 117 49 41 10,530
10,000点未満は省略しました。





2008 第16回 Japan International DX CW Contest 結果
今年も5位でした。 しかし、東北勢の頑張りで激戦になり、私はアワードには届きませんでした
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
. Call Entry QSO Point DX Zone Score
* JH4UYB AB 1372 1498 212 101 468,874
* JF1NHD AB 1110 1179 166 81 291,213
* JF2SKY AB 623 654 133 66 130146
* JA7DLE AB 623 654 133 66 13,0146
JA7BME AB 562 616 110 64 107,184
JA7IC AB 594 611 85 56 100,204
* JA9RRH AB 321 358 85 59 43,935
* JA5FBZ AB 266 303 86 59 43,935
JH2AMH AB 311 316 90 44 42,344
* JO3JIS AB 213 248 81 52 32,984
JA2AXB AB 252 271 76 44 32,520
JI1ALP AB 228 237 72 45 27,729
JF9JTS AB 199 208 63 38 21,008
JA2XYO AB 174 185 64 39 19,055
JA1XEM AB 171 174 64 39 17,922
* JE0EHE AB 143 171 45 59 17,784
JR3NZC AB 173 176 52 29 14,256
JR1UFN AB 129 143 57 41 14,014
JF2FIU AB 103 143 51 41 13,156
. 1万点以下省略






2006 第14回 Japan International DX CW Contest 結果
去年と同じ5位でした。 JH4UYB局は毎度1位確保ですが、2位のJF1SQC局は突然現れたダークホースでした。JA6ZPR局がJE1CKA局と入れ替わりに4位に入りましたが、JE1CKA局は専念出来ない用事でも出来たのでしょうか、JH4UTP局は局数のわりにマルチが多いのはローバンドも含めて各バンドを有効に生かした結果かと思います。
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
. Call Entry QSO Point DX Zone Score
* JH4UYB AB 1669 1764 207 96 534,492
* JF1SQC AB 1273 1319 178 87 349,535
. JH4UTP AB 885 919 161 88 228,831
* JA6ZPR AB 932 960 148 72 211,200
* JA7IC AB 902 928 130 79 193,952
* JN2AMD AB 845 873 120 70 165,870
. JE1CKA AB 517 575 123 75 113,850
. JO7KMB AB 414 450 111 71 81,970
* JI0NNM AB 444 459 102 67 77,571
. JA1BNW AB 339 351 95 59 54,054
. 7M4CDX AB 358 358 83 44 45,466
* JA8LN AB 304 311 82 53 41,985
. JA8MXC AB 158 158 55 38 14,694
. JR1BAS AB 139 142 45 40 12,070
. 7N4WZI AB 102 107 53 47 10,700
. 1万点以下省略






2005 第13回 Japan International DX CW Contest 結果
今回は5位でした。 JH4UTP局が新たに割って入りましたが、それ以外の上位は毎年同じ様な順位です。
設備と運用パターンが成績を決定付けて居る様にも思えます。
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
. Call Entry QSO Point DX Zone Score
* JH4UYB AB 2071 2193 249 111 789,480
* JA6GCE AB 1619 1827 231 101 606,564
. JH4UTP AB 1446 1472 196 97 431,296
* JE1CKA AB 1297 1315 187 90 364,255
* JA7IC AB 1275 1299 169 79 322,152
. JA7DLE AB 969 999 152 78 229,770
. JO7KMB AB 865 896 153 80 208,768
* JF9JTS AB 708 722 125 59 132,848
. JA1BNW AB 708 722 125 59 132,848
. JA4EZA AB 395 414 101 69 70,380
. 7N4WZI AB 303 321 105 63 53,928
* JF2SKV AB 280 302 88 58 44,092
. JR1BAS AB 264 273 96 58 42,042
. JR1LZK AB 148 153 76 50 19,278
. JA7JHT AB 141 156 67 46 17,628
. JA2QVP AB 161 161 61 40 16,261






2004 第12回 Japan International DX CW Contest 結果
今回も4位でした。
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
* JH4UYB AB 1704 1892 242 107 660,308
* JA6GCE AB 1548 1718 214 95 530,862
* JE1CKA AB 1102 1177 182 89 318,967
* JA7IC AB 969 1012 152 79 233,772
. JR6LLN AB 576 613 115 61 107,888
. JO7KMB AB 458 503 118 73 96,073
. JA1BNW AB 340 339 92 48 47,460
. JA1HP AB 220 247 84 52 33,592
. JS1OYN AB 259 269 71 47 31,742
* JR3KQJ AB 209 222 66 43 24,198
* JF9JTS AB 240 242 56 29 20,570
. JJ1CBY AB 115 138 52 41 12,834
* JA2BQX AB 89 99 37 37 7,326
. JA4EZP AB 70 89 36 34 6,230




2003 第11回 Japan International DX CW Contest 結果    今回からルールが変わって第1回となりました。
今回は4位でした。
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
* JH4UYB AB 1801 2007 242 99 684,387
* JA6GCE AB 1572 1758 225 91 555,528
* JE1CKA AB 1466 1529 206 78 434,236
* JA7IC AB 789 848 165 76 204,368
* JF9JTS AB 614 657 126 59 121,545
* JR5XPG AB 456 479 133 62 93,405
. JE1REU AB 455 522 119 58 92,394
. JH4NMT AB 337 384 116 59 67,200
* JR3NZC AB 408 444 89 46 59,940
* JA6BGA AB 239 289 105 53 45,662
. JA9CWJ AB 338 350 91 38 45,150
. JJ1CBY AB 227 302 91 56 44,394
. JI1EFP AB 265 282 97 60 44,274




2002 第10回 Japan International DX CW High Bands Contest 結果
今回は5位でした。
Single Op. ALL Band High Power 部門
*印はエリアトップ受賞局
* JH4UYB AB 2,320 3,006 212 84 888,888
* JA6GCE AB 2,277 2,957 195 73 792,476
* JR1AIB
(JE1CKA)
AB 1,711 2,144 188 69 551,008
* JA0QWO AB 1,352 1,812 170 65 425,820
* JA7IC AB 1,096 1,383 168 65 322,239
* JR5XPG AB 712 694 132 50 126,308
* JR3KQJ AB 620 721 114 50 118,244
. JA1HP AB 350 486 117 57 84,564
. JA4YHX
(JA4CZM)
AB 384 576 98 43 81,216
. JG3OYH AB 272 351 80 40 4,2120
. JI1EFP AB 280 304 92 35 3,8608
* JA2BQX AB 197 275 87 44 36,025
. JA0EHE AB 180 220 75 44 26,180
. JA5IP AB 105 167 46 24 11,690
. JH1SWD AB 94 110 51 32 9,130
. JR1LEV AB 58 58 30 20 2,900




2001 第9回 Japan International DX CW High Bands Contest 結果
月刊「ファイブナイン」誌主催のこのコンテストは、2001年4月14〜15日に、14,21,28MHzの
ハイバンドのみで行われたが、コンディションが悪く、バンドの開いている時間が短かった
などで、思う様な成績が得られませんでした。

「ファイブナイン」2002年2月号に成績が発表されました。
オーバンド、ハイパワー部門の成績を書き写しました。
太字は受賞局

JH4UYB    1993  2562  200  69  689,178
JH3AIU     1970  2503  195  69  660,792
JH4UTP     1142  1445  173  67  346,800
JA0QWO    1028  1366  167  65  316,912
JA1YNE     936  1159  153  55  241,072
JH2AMH     832  1054  152  60  223,448
JA7IC       817   977  146  56  197,354
JA7MJ       658  730   138  59  143,810
JF2FIU       357  498  103  46   74,202
JA3YPL      344  424  108  50   66,992
(op JJ3TBB)
JA1HP       290  383  118  49   63,961
JA3ARM      302  415  109  45   63,910
JR1LEV      270  345  102  48   51,750
JA2QVP      190  256   74  41   29,440
JA7ERJ      121  178   64  39   18,334
JA6BGA      135  217   55  25   17,360
JA9CWJ     120  162   60  33   15,066
JS1PWV      132  147   52  34   12,642
JE0EHE       89  108   58  36   10,152
JN1JJQ      78  100   45  33   7,800
JA5IP        82  106   51  22   7,738
JA3WFQ      16   22   13  13    572